Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
300002582015 | GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Dersin amacı kalite odaklı girişimcilik ile ilgili temel bilgilerin verilmesi ve girişimcilik becerisinin kazandırılmasıdır.
Dr.Öğretim Üyesi Ayşegül Kaymak Özdemir
1 | Girişimcilik hakkında bilgi sahibi olmak |
2 | Girişimcilik sürecini kavrayabilmek |
3 | Girişimcilik kapsamındaki planları uygulayabilmek |
4 | |
5 |
Birinci Öğretim
[Yok]
Girişimcilik kavramına giriş Girişimcilik temel nitelikleri ve türleri Girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik İş fikri ve kaynakları İş kurma süreci İş planı Small business Uluslararası girişimcilik Girişimciliğe yönelik destekler
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri | ||
2 | Girişimcilikte Yaratıcılık | ||
3 | Girişimcilikte Yenilik | ||
4 | İş Hayatında Finansman | ||
5 | Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik | ||
6 | Ekonomik Gelişme ve Girişimcilik | ||
7 | Türkiye’de Girişimcilik Faaliyetleri | ||
8 | Ara Sınavı | ||
9 | Türk Girişimciliğinin Yapısı | ||
10 | Dünyada Girişimcilik | ||
11 | Aile Şirketleri Ve Kurumsallaşma | ||
12 | KOBİ’ler | ||
13 | Girişimcilik Vakaları | ||
14 | İş Planı Hazırlama | ||
15 | İş Planı Hazırlama | ||
16 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 8 | 8 |
Proje Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
Okuma | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 105 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ 5 |