| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ETK401 | ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencilere etkili sunum yapma becerileri kazandırma
Öğretim Görevlisi Dr. Emel AYDIN ÖZER
| 1 | Öğrenci, sunum ve sunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. |
| 2 | Öğrenci, sunum esnasında görsel ve işitsel araçları etkili bir biçimde kullanabilir. |
| 3 | Öğrenci, sunum esnasında izleyici veya katılımcılarla iletişime geçebilir. |
| 4 | Öğrenci, özetleme ve dönüt tekniklerini başarılı bir biçimde uygulayabilir. |
| 5 | Öğrenci, etkili bir sunum için yapması ya da yapmaması gerekenleri bilir ve uygular. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
- Sunum (Tanımı, Amacı ve İçeriği) - Sunuma Hazırlık - Sunumda Kullanılan Görsel ve İşitsel Araçlar - İzleyici ile İletişim - Özetleme ve Dönüt Teknikleri - Sunumlarda Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler - Etkili Bir Sunumun Bireylere Kazandırdıkları
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunum (Tanımı ve İçeriği) | ||
| 2 | Sunumun Amacı | ||
| 3 | Sunuma Hazırlık | ||
| 4 | Sunumda Kullanılan Görsel ve İşitsel Araçlar | ||
| 5 | Görsel ve İşitsel Araçların İzleyici Önünde Kullanımı | ||
| 6 | İzleyici ile İletişim | ||
| 7 | İzleyici ile Etkileşimi Gerçekleştirecek Çalışmalar | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Özetleme ve Dönüt Teknikleri | ||
| 10 | Sunumlarda Yapılması Gerekenler | ||
| 11 | Sunumlarda Yapılmaması Gerekenler | ||
| 12 | Sunum Yapan Kişide Bulunması Gereken Fiziki ve Ruhi Nitelikler | ||
| 13 | Sunum Yapılacak Ortamda Bulunması Gereken Özellikler | ||
| 14 | Sunumun Aktüel Değeri | ||
| 15 | Etkili Bir Sunumun Bireylere Kazandırdıkları | ||
| 16 | Final Sınavı |
Erhan Sarıdoğan, Toplantı ve Sunum Teknikleri, İstanbul 2013. Erçin Kasapoğlu, Bilimsel Anlatım - Yazılı ve Sözlü Sunum İlkeleri, Ankara 2010. Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli, Etkili Sunum Teknikleri, Ankara 2000. Adnan Nur Baykal, Sunum Fırsattır - Sunum Yapmanın Anatomisi, İstanbul 2015.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 |