Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
721002482016 | ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Lisans
a)Temel çeviri kavram ve kuramlarının pekiştirilmesi b) Türkçe ve İngilizce farklı metin türlerinin incelenerek metin bilgisinin geliştirilmesi c) Hukuk, ekonomi,eğitim ve iş dünyası gibi özel alan çevirilerinin yapılarak ilgili konularda terim bilgisi edinilmesi ve çeviri edinci geliştirilmesi
1 | Çeviride temel kavram ve kuramlarını pekiştirmiş olmak. |
2 | Özel alan çevirisiyle ilgili kuram ve yöntemlerin öğrenmiş olmak. |
3 | Özel alan çevirisi pratiğini geliştirmiş olmak. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
a)Temel çeviri kavram ve kuramlarının gözden geçirilimesi b)Özel alan çevirisiyle ilgili temel kavram ve yaklaşımların öğrenilmesi c)Özel alan çevirisi pratiklerinin yapılması
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Giriş, Ders Tanıtımı ve İçeriği | ||
2 | Temel çeviri kavram ve kuramlarının (bağlam, eşdeğerlilik, metin türü, kesit dil ve işlev odaklı çeviri kuramlarının ) gözden geçirilmesi | ||
3 | Özel alan çevirisinin temel özelliklerinin ve ilgili çeviri yöntemlerinin tartışılması | ||
4 | Özel alan çevirisinde alan ve terim araştırması uygulaması | ||
5 | Popüler bilimsel makale çevirisi | ||
6 | Ders kitabı metni çevirisi | ||
7 | Ara Sınav | ||
8 | İş metinleri çevirisi | ||
9 | İş metinleri çevirisi | ||
10 | İş Metinleri Çevirisi | ||
11 | Hukuk Çevirisi | ||
12 | Hukuk Çevirisi | ||
13 | Hukuk Çevirisi | ||
14 | Eğitim Metinleri Çevirisi | ||
15 | Felsefe Metinleri Çevirisi | ||
16 | Final Sınavı |
Kızılcık Karpuz Olur Mu Hiç? İlahi Çevirmen, Işın Bengi Öner, Ülker İnce, Diye, İstanbul, 2009 Çeviri: Dillerin Dili, Akşit Göktürk, Yapı Kredi, İstanbul, 2010 Çevirinin ABC’si, Şehnaz Tahir Gürçağlar, Say İstanbul, 2011
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat) | 0 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||
ÖÇ 3 |