Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
706002762012 | FELSEFE SORUNLARI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Bu ders felsefenin farklı alt disiplinlerinden seçilmiş belli başlı felsefi problemleri tanıtmayı amaçlar.
Arş. Gör. Dr. Karun Çekem
1 | Felsefenin farklı alt disiplinlerindeki belli başlı problemleri öğrenme |
2 | Güncel meselelere eleştirel bir biçimde yaklaşabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Wittgenstein'ın dil felsefesi, yapay zeka, hukuk felsefesi, kötülük problemi, sanat felsefesi, din felsefesi
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı | ||
2 | Wittgenstein'ın ikinci döneminde dil ve anlam ilişkisi | ||
3 | Makineler düşünebilir mi? | ||
4 | Hukuk felsefesinin temel kavramları ve Hobbes'un politika felsefesi | ||
5 | Hannah Arendt: Kötülüğün Sıradanlığı | ||
6 | Eichmann Davası: Adalet, yasa ve sorumluluk | ||
7 | Sanat Felsefesi I: Taklit ve Temsil | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Ara Sınav | ||
10 | Sanat Felsefesi II: Dışavurumcu Kuram ve Biçimci Kuram | ||
11 | Sanat Felsefesi III: Estetik Deneyim Kuramı ve Sanatı Tanımlama Problemi | ||
12 | Din Felsefesi: Temel Kavramlar ve Problemler | ||
13 | Din Felsefesi: Tanrı Kanıtları | ||
14 | Din Felsefesi: Felsefe ve Teoloji Arasındaki Farklar | ||
15 | Final Sınavı |
Nigel Warburton, Felsefenin Kısa Tarihi, Çev. G. Ateşoğlu, Alfa Yay. Daniel C. Dennett ve Douglas R. Hofstadter, Aklın G’özü. Çev. Füsun Doruker. Boğaziçi Üniversitesi Yay. Nilgün Toker, "Hannah Arendt'te Politik Sorumluluk ve Yurttaş Sorumluluğu", Felsefelogos, Sayı 24. Noel Carroll, Sanat Felsefesi: Çağdaş Bir Giriş, Çev. G. K. Tirkeş, Ütopya Yay.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Okuma | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 62 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||
ÖÇ 2 |