Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
VLB0101 | UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (VOLEYBOL ) | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilere; voleybolun tarihçesi, saha ve malzeme bilgisi ile temel oyun kurallarını, mini ve midi voleybol oyun kurallarını kavratmak ve voleybola yeni başlayan sporculara yönelik topa alışma çalışmaları, eğitsel oyunları ve temel teknikleri (manşet, parmak pas, servis, planjön, smaç, blok) öğretmektir.
Doç. Dr. Gülbin RUDARLI
1 | Voleybolun tarihçesini anlatabilme; Saha ve malzeme bilgisi sahibi olabilme, voleybol temel oyun kurallarını ifade edebilme; Midi, mini ve voleybol oyun kurallarını ve antrenman drillerini kavrayabilme |
2 | Voleybola yeni başlayanlara yaptırılacak eğitsel oyunları hazırlayıp uygulatabilme; Voleybola yeni başlayanlara yaptırılacak topa alışma çalışmalarını, temel duruşları ve kayma adımlarını hazırlayıp uygulatabilme; |
3 | Voleybolda temel tekniklerin basamaklı öğretimini anlayabilme; |
4 | Voleybol oyun kurallarını öğrenebilme –takım oluşumu ve oyun düzeni, oyun hareketleri- ve maç sırasında yorumlayabilme |
Birinci Öğretim
YOK
[Yok]
Voleybol oyun kuralları, mini ve midi voleybol oyun kuralları- saha ve malzeme bilgisi, voleybolun tarihçesi, voleybola özgü eğitsel oyunlar, voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları, temel teknikler (parmak pas - öne, yana, sıçrayarak, geriye; manşet pas - öne, geriye, yandan; alttan servis; tenis servis; planjön – takla, burgu, göğüs ile öne-yana; smaç –çapraz ve paralel alana; servis –çapraz ve paralel alana; smaç servis, blok –tekli, eşli, üçlü; planjön – takla, burgu, göğüs ile öne ve yana).
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Voleybolun tarihçesini anlatabilme; Saha ve malzeme bilgisi sahibi olabilme, voleybol temel oyun kurallarını ifade edebilme; | Konunun uygulanması | ||
2 | Voleybola yeni başlayanlara yaptırılacak eğitsel oyunları hazırlayıp uygulatabilme; Voleybola yeni başlayanlara yaptırılacak topa alışma çalışmalarını, temel duruşları ve kayma adımlarını hazırlayıp uygulatabilme; | Konunun uygulanması | ||
3 | Öne parmak pasın, Geriye, sıçrayarak, yandan parmak pasın basamaklı öğretimini anlayabilme; | Konunun uygulanması | ||
4 | Öne manşet pasın, Geriye, yandan manşet pasın basamaklı öğretimini anlayabilme; | Konunun uygulanması | ||
5 | Alttan servisin ve Tenis servisin basamaklı öğretimini anlayabilme; | Konunun uygulanması | ||
6 | Voleybol oyun kurallarını öğrenebilme –takım oluşumu ve oyun düzeni, oyun hareketleri- ve maç sırasında yorumlayabilme | Konunun uygulanması | ||
7 | Smacın –çapraz ve paralel alana- basamaklı öğretimini anlayabilme; Blok –tekli, eşli, üçlü- hareketinin basamaklı öğretimini anlayabilme; | Konunun uygulanması | ||
8 | vize | |||
9 | Servisin -smaç servis- basamaklı öğretimini anlayabilme; Servisin –çapraz ve paralel alana- basamaklı öğretimini anlayabilme; | Konunun uygulanması | ||
10 | Planjönün –öne, yana, omuz dönüşü, burgu, göğüs üstüne- basamaklı öğretimini anlayabilme; | Konunun uygulanması | ||
11 | Mini voleybol oyun kurallarını ve antrenman drillerini kavrayabilme | Konunun uygulanması | ||
12 | Midi voleybol oyun kurallarını ve antrenman drillerini kavrayabilme | Konunun uygulanması | ||
13 | Temel tekniklerin basamaklı öğretiminin öğrenciler tarafından uygulanabilmesi | Konunun uygulanması | ||
14 | Temel tekniklerin basamaklı öğretiminin öğrenciler tarafından uygulanabilmesi | Konunun uygulanması | ||
15 | Final sınavı |
Bengü M. Adam Voleybol, Adam yayıncılık, 1983 TVF Voleybol Resmi oyun Kuralları, Sim matbaacılık, Ankara, 2001 Tiryaki SE. Yeni Başlayanlar için Voleybol, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 1999 Özsu N. Oyunlarla Spor Eğitimi, Dumat Ofset, Mersin, 2008 Aracı H. Voleybol, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 Onay C. Branşlara Göre Eğitsel Oyunlar, Özbiçer Basım Evi, Mersin, 2008 Barth K, Heuchert R. (Çev Editörü: D Mirzeoğlu) Voleybol Öğreniyorum, Spor yayınevi, Ankara, 2009
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Performans | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 136 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 4 | 5 |