Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MB401 | ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I | Ders | 4 | 7 | 10,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarını öğretmenlik uygulamasına hazırlamak amacıyla uygulama okullarında çeşitli etkinliklere katarak, onlarda ders planı yapma, öğretim etkinlikleri tasarlama ve uygulama, okulda gün boyunca yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini gözlemleme ve raporlaştırma becerileri geliştirmektir
Asst. Prof.Dr. Bülent YAPICIOĞLU, Öğr. Gör. Burhan Eğlenoğlu
1 | Uygulama okullarındaki öğretme-öğrenme faaliyetlerini gözleyebilme |
2 | Ders planı hazırlama ve sınıfta uygulayabilme |
3 | Sınıf yönetimi becerilerini gerçek sınıflarda uygulayabilme |
4 | Portfolyo hazırlama bilgi ve becerisi kazanabilme |
5 | Öz değerlendirme raporları hazırlayabilme |
Birinci Öğretim
yok
Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama) , hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Planlama | Pratik uygulamalar | ||
2 | Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme | Pratik uygulamalar | ||
3 | Bir günlük planın gerektirdiği materyal ve ölçme araçlarını hazırlama | Pratik uygulamalar | ||
4 | Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | Pratik uygulamalar | ||
5 | Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | Pratik uygulamalar | ||
6 | Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | Pratik uygulamalar | ||
7 | Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | Pratik uygulamalar | ||
8 | ARA SINAV | |||
9 | Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | Pratik uygulamalar | ||
10 | Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | Pratik uygulamalar | ||
11 | Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | Pratik uygulamalar | ||
12 | Bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama | Pratik uygulamalar | ||
13 | Hazırlanan planı uygulama ve değerlendirme | Pratik uygulamalar | ||
14 | Uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma | Pratik uygulamalar | ||
15 | Portfolyo hazırlama. | Pratik uygulamalar | ||
16 | FİNAL SINAVI |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Rapor Sunma | 2 | 14 | 28 |
Bireysel Çalışma | 2 | 10 | 20 |
Performans | 20 | 10 | 200 |
Toplam İş Yükü (saat) | 296 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | |||||||||
ÖÇ 2 | 4 | 5 | |||||||||
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ÖÇ 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |