Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
AE303 | SALON FUTBOLU | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin, Türk Futsal Tarihi ve Dünya Futsal Tarihi ile ilgili gelişimini kavramasını, oyun kurallarını anlamasını, futsalda kullanılan temel teknik becerileri, müsabaka ve antrenman analizini yapabilmesini, kaleci tekniği ile ilgili temel bilgileri anlayabilmesini ve öğretebilmesini sağlamaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Faik VURAL
1 | Temel teknik eğitimi konusunda gerekli genel ve özel öğretim yöntemlerini kullanabilme. |
2 | Futsalda oyun kurallarını anlayabilme ve öğretebilme. |
3 | Türk Futsal Tarihi ve Dünya Futsal Tarihinin gelişimini kavrayabilme. |
4 | Futsalda oyun sistemlerini analiz edebilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Futsal tarihi ve oyun kuralları konusunda gerekli bilgi donanımın sağlanması, genel ve özel öğretim yöntemlerinin verilmesi, oyun sistemleri konusunda bilgilendirilmesi, futbolda kullanılan temel teknik becerilerinin uygulanması ve öğretebilme becerilerinin kazandırılması.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Futsal eğitimlerinde kullanılabilecek genel ve özel öğretim yöntemleri | ||
2 | Dünya Futsal tarihi | ||
3 | Türk Futsal tarihi | ||
4 | Futsal oyun kuralları | ||
5 | Futsal oyun kuralları | ||
6 | Futsal oyun kuralları | ||
7 | Oyun kuralları | ||
8 | VİZE | ||
9 | |||
10 | |||
11 | Futsalda oyun sistemleri | ||
12 | Futsalda oyun sistemleri | ||
13 | Dönem proje sunumu | ||
14 | FİNAL |
1-Vural F., Balyan M., Katipoğlu M., Salon Futbolu, 2016 2- Burns T., Holistic Futsal, 2003 England 2- Balyan M., Vural F., Oyunlar İle Futbol Eğitimi,2006, Ankara 3- Luxbacher J., Soccer Steps to Success, 1991.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Takım/Grup Çalışması | 14 | 1 | 14 |
Gözlem | 5 | 1 | 5 |
Gösterme | 5 | 2 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 16 | 1 | 16 |
Toplam İş Yükü (saat) | 112 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 0 | |||||||||||
ÖÇ 1 | 3 | ||||||||||
ÖÇ 2 | 3 | ||||||||||
ÖÇ 3 |