Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
505003032022 | MICROELECTRONIC CIRCUITS-I | Ders | 3 | 5 | 6,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı; işlemsel yukselteçlerin ideal olmayan özellikleri, p-n eklemler, diyotlu devreler, iki kutuplu eklem transistörler, alan etkili transistörler ve bunların temel devrelerde kullanımlarının öğretilmesidir.
Doç. Dr. Erkan Zeki Engin
1 | Opampların ideal olmayan özelliklerini dikkate alarak tasarım yapabilme |
2 | Lineer olmayan elemanların bulunduğu devreleri çözebilme |
3 | Transistörlü bir kuvvetlendiricide gerilim kazancı bulabilme |
4 | Transistörlü bir kuvvetlendirici bias tasarımı yapabilme |
5 | Fark kuvvetlendirici analiz edebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
• İşlemsel yükselteçler ve ideal olmayan özellikleri • Diyotlar, doğrultucu devreler • Zener güç kaynağı tasarımı • BJT devreleri • FET devreleri • Fark kuvvetlendiricilerinin analizi ve tasarımı
Hafta | Konular (Teorik) | Laboratuvar | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | ELEKTRONİĞE GİRİŞ: Elektronikte kullanılan temel sinyaller, kuvvetlendirici kavramı, temel kavramlar, analog ve digital sinyal kavramı, iki portlu devreler | Labaratuar Tanıtımı | ||
2 | İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER: İdeal olmayan opamp özellikleri, çevrim kazancının etkisi, giriş bias akımı | Labaratuar Tanıtımı | ||
3 | İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER: Çıkış ofset voltajı, opampların büyük genliklerde çalışması, yükselme hızı, bant genişliği | Doğrusal İşlemsel Yükselteç Devreleri | ||
4 | DİYOTLAR: İdeal diyot, p-n eklem, ters kutuplama, düz kutuplama, diyot modelleri | Doğrusal Olmayan İşlemsel Yükselteç Devreleri | ||
5 | DİYOTLAR: Yarım dalga ve tam dalga doğrultucular, kondansatör ile filtreleme, sınırlama ve kırpma devreleri | İdeal Olmayan İşlemsel Yükselteç | ||
6 | ZENER DİYOTLAR: Zener diyotlar, zener diyot modeli, zenerli regülatör analizi ve tasarımı | Diyot Devreleri | ||
7 | BJT DEVRELERİ: Yarıilekten iç yapısı, n-tipi ve p-tipi transistörler, temel akım ve gerilim tanımlamaları, akım kazancı, bias hesabı | DC Güç Kaynağı Devreleri | ||
8 | BJT DEVRELERİ: Lineerleştirilmiş küçük işaret eşdeğer devreleri, h- parametreleri, hybrid pi model, T model | Zener Diyot Gerilim Regülatörü | ||
9 | ARA SINAV | |||
10 | BJT DEVRELERİ: Tek katlı BJT transistorlü kuvvetledirici analizi ve kazanç hesapları, ortak emitörlü, ortak bazlı ve ortak kolektörlü devreler | BJT'nin I-V Karakteristiği | ||
11 | FET DEVRELERİ: Yarıiletken yapısı ve çalışma ilkesi, n-kanal ve p-kanal MOSFETler, akım ve gerilim karakteristikleri, temel akım ve gerilim denklemleri, bias hesabı | MOSFET'in I-V Karakteristiği | ||
12 | FET DEVRELERİ: Lineerleştirilmiş küçük işaret eşdeğer devresi, T-model, tek katlı FET transistörlü kuvvenlendirici devre analizi, ortak kaynak, ortak savak ve ortak kapılı devrelerin analizi, kazanç hesapları | Transistör İnvertör | ||
13 | ÇOK KATLI KUVVETLENDİRİCİLER: Kuvvetlendiricilerin giriş empedansı, çıkış empedansı ve kazanç hesapları | Proje Sunumu | ||
14 | ÇOK KATLI KUVVETLENDİRİCİLER: Çok katlı bir BJT ve FET kuvvetlendiricide kazanç hesaplamaları | Laboratuvar Final Sınavı | ||
15 | Genel tekrar | Telafi | ||
16 | Final Sınavı |
DERS KİTABI: 1. Sedra, A.S., Smith, K.C., "Microelectronics Circuits", Oxford University Press, (2004) YARDIMCI KİTAPLAR: 2. Horenstein, M.N., "Microelectronic Circuits and Devices", Prentice Hall, (1996)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Laboratuvar | 1 | 35 |
Proje Hazırlama | 1 | 25 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 65 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 35 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
Proje Hazırlama | 1 | 15 | 15 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 35 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 165 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | 4 | |||||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 | 5 | 4 | 4 |