Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
505003122022 | MICROELECTRONIC CIRCUITS-II | Ders | 3 | 6 | 6,00 |
Lisans
Türkçe
Dersin amacı öğrencilerin analog kuvvetlendirme ve elektronik sinyal üretiminin temellerini kavramalarını sağlamaktır. Ayrıca mantıksal kapıların elektronik olarak gerçeklenmesi de işlenmektedir.
Doç. Dr. Erkan Zeki Engin
1 | Bir kuvvetlendiricinin frekans analizini yapabilme |
2 | Bir transistörlü kuvvetlendirici tasarlayabilme |
3 | Transistörlü çıkış katı tasarlayabilme |
4 | Osilatör tasarlayabilme |
5 | Sayısal CMOS ile mantık ifadelerini tasarlayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
• Filtreler • Kuvvetlendiricilerin frekans tepkisi • Çıkış katları ve güç yükselticileri • Sinyal üreteçleri ve dalga şekillendirici devreler • Sayısal CMOS mantık devreleri
Hafta | Konular (Teorik) | Laboratuvar | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | FİLTRELER: Pasif ve aktif filtreler | Laboratuar Tanıtımı | ||
2 | FREKANS TEPKİSİ: Bode diyagramları, genlik ve faz bode diyagramlarının çizilmesi, alt köşe, üst köşe ve orta bant kavramları | BJT Ortak Emitör Yükselteci | ||
3 | FREKANS TEPKİSİ: Tek katlı BJT kuvvetlendiricilerde frekans analizi, ortak emitörlü, ortak kolektörlü ve ortak bazlı devrelerde frekans tepkisi analizi | MOSFET Ortak Kaynak Yükselteci | ||
4 | FREKANS TEPKİSİ: Fark kuvvetlendiricilerinde frekans tepkisi, aktif yüklü MOS kuvvetlendiricide frekans analizi | BJT Akım Aynaları | ||
5 | ÇIKIŞ KATLARI: Çıkış katlarının sınıflandırılması, A sınıf çıkış katları, B sınıfı çıkış katları ve verim hesaplamaları, AB sınıf çıkış katları | Ortak Emitör Yükseltecinin Frekans Yanıtı | ||
6 | ÇIKIŞ KATLARI: Bias devreleri ve tasarımı, MOS çıkış katları | BJT Fark Yükselteçleri | ||
7 | ÇIKIŞ KATLARI: Eklem sıcaklığı ve ısı hesaplamaları, soğutucu hesabı | Çok Katlı Yükselteçler | ||
8 | SİNYAL ÜRETEÇLERİ: Sinüs osilatörlerin temel prensipleri, Barkhousen kriteri, Opamp RC osilatörleri | İkinci Dereceden Aktif Filtre | ||
9 | Ara Sınav | |||
10 | SİNYAL ÜRETEÇLERİ: LC ve Kristal osilatörler, multivibratörler, bistable ve astable multivibratörler | AB Sınıfı Güç Yükselteçleri | ||
11 | SİNYAL ÜRETEÇLERİ: Kare dalga ve üçgen dalga üreteçleri, linear olmayan dalga şekillendiriciler, 555 devreli osilatörler | Osilatörler | ||
12 | CMOS DİJİTAL DEVRELER: Dijital entegre devre teknolojileri, iki girişli NOR kapısı, iki girişli NAND kapısı, karmaşık kapılar | Proje Sunumu | ||
13 | CMOS DİJİTAL DEVRELER: PUN ve PDN devreleri, transistor boyutlandırma, pass transistor mantıksal devreleri, NMOS transistorün anahtar olarak kullanılması, CMOS transistorün anahtar olarak kullanılması | NMOS ve CMOS Mantık Kapılaında Yayılma CMOS İnvertörde Gecikme | ||
14 | CMOS DİJİTAL DEVRELER: Latchler ve filip floplar, Flip flopların CMOS ile gerçekleştirilmesi, multivibratör devreleri, CMOS monstable devresi, astable devresi, ring osilatör | Laboratuar Final Sınavı | ||
15 | Genel tekrar | Telafi | ||
16 | Final Sınavı |
DERS KİTABI: 1. Sedra, A.S., Smith, K.C., "Microelectronics Circuits", Oxford University Press, (2004) YARDIMCI KİTAPLAR: 2. Horenstein, M.N., "Microelectronic Circuits and Devices", Prentice Hall, (1996)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Laboratuvar | 1 | 35 |
Proje Hazırlama | 1 | 25 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 65 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 35 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
Proje Hazırlama | 1 | 15 | 15 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 35 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 165 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |