Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
DRUAD0 | Uzmanlık Alan Dersi | Ders | 2 | 3 | 5,00 |
Doktora
Türkçe
Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.
1 | Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi. |
2 | Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi. |
3 | Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme. |
4 | Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi. |
5 | Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi. |
6 | Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi. |
Yok
Yok
Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
2 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
3 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
4 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
5 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
6 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
7 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
8 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
9 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
10 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
11 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
12 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
13 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
14 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
15 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
16 | Tez danışmanının belirleyeceği konular |
ilgili kitap ve makaleler
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Rehberli Problem Çözümü | 16 | 3 | 48 |
Beyin Fırtınası | 1 | 4 | 4 |
Bireysel Çalışma | 6 | 3 | 18 |
Okuma | 5 | 2 | 10 |
Ev Ödevi | 5 | 2 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | |||||||
ÖÇ 2 | |||||||
ÖÇ 3 | |||||||
ÖÇ 4 | |||||||
ÖÇ 5 | |||||||
ÖÇ 6 |