Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
1952002332012 | BEZEME YÖNTEMLERİ | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Seramik Cam ve çini desenlerinin çözümlenmesi ve uygulanabilmesi.
Öğr. Gör. A. Perizat Uncular
1 | Bir deseni çözümleyebilme |
2 | desen araştırabilme |
3 | uygun desenleri bulabilme |
4 | desenleri form üzerine uygulayabilme |
5 |
Yok
Yok
Seramik Cam ve çini formlarının ve panolarının desenlerinin araştırılarak, desen tasarımlarının yapılması. Uygulanması.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Seramik form araştırma | |||
2 | Çini form araştırma | |||
3 | cam form araştırma | |||
4 | Desen araştırlması ve çözümlenmesi | |||
5 | Çini bezemeleri araştırma | |||
6 | Cam bezemeleri araştırma | |||
7 | Seramik Cam ve Çini için form ve bezeme tasarlama | |||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Tasarımları uygulama | |||
10 | Tasarımları uygulama | |||
11 | Tasarımları uygulama | |||
12 | Tasarımları uygulama | |||
13 | Tasarımları uygulama | |||
14 | Tasarımları uygulama | |||
15 | Tasarımları uygulama | |||
16 | Tasarımları uygulama |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
Uygulama/Pratik | 2 | 10 | 20 |
Alan Çalışması | 1 | 5 | 5 |
Proje Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Proje Sunma | 1 | 2 | 2 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 97 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||
ÖÇ 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
ÖÇ 5 |