| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952002502014 | SERAMİK TARİHİ IV | Ders | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Seramik Hammaddesi kullanılarak oluşturulmuş ürünlerin, yapıtların belli teorik yaklaşımlar bağlamında analizi ve yorumunun yapılması amaçlanır.
| 1 | 1- Farklı Teoriler Arasında Karşılaştırmalar Yapabilir |
| 2 | 2- Modern Ve Postmodern Süreçler Arasındaki Bağlantıları Kurabilir |
| 3 | 3- Farklı Sanat Yapıtları Arasında Karşılaştırma Yapabilir |
| 4 | 4- Farklı Teorik Yöntemleri Kullanarak Sanat Yapıtlarını Analiz Edebilir |
| 5 | 5- Farklı Sanat Teorisyenlerini Ve Teori Yöntemlerini Tanımlayabilir |
Yok
Yok
Çeşitli tarihsel dönemlerden ve coğrafyalardan sanat yapıtları üzerinden ele alınan biçime odaklı veya kültürel yapı temelli teorik yaklaşımlardır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Farklı Sanatsal Çözümleme Yöntemlerine İlişkin Genel Bir Bakış Açısı | ||
| 2 | Biçime Odaklı ve Üslupsal Yaklaşımlar | ||
| 3 | İkonografik Çözümleme | ||
| 4 | Sanatta Biyografi ve Otobiyografi | ||
| 5 | Psikanalitik Eleştiri | ||
| 6 | İdeoloji ve Marksist Eleştiri | ||
| 7 | Gösteri Kültürü ve Yansımaları | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Feminist Estetik ve Eleştiri | ||
| 10 | Post-Yapısalcı Düşünce ve Dekonstrüksiyon | ||
| 11 | Postkolonyalizm ve Çokkültürlülük Bağlamında Sanat ve Eleştiri | ||
| 12 | Kurumsal Eleştiri | ||
| 13 | Sanatçı, Eleştirmen ve Küratör | ||
| 14 | Günümüzde Sanat Teorisi ve Eleştirisi | ||
| 15 | Günümüzde Sanat Teorisi ve Eleştirisi | ||
| 16 | Final Sınavı |
-Charles Harrison-Paul Wood, -Sanat Kuramları HeinrichWölfflin -Sanat Tarihinin Temel İlkeleri Bedrettin Cömert -Mitoloji ve İkonografi Ahu Antmen -Sanat Cinsiyet-Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri Hal Foster -Gerçeğin Geri Dönüşü Arthur Danto -Sanatın sonundan Sonra
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 16 | 2 | 32 |
| Rapor Sunma | 2 | 1 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 11 | 11 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 59 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||
| ÖÇ 5 |