Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
1953001242018 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Örgütsel bağlamda davranışları birey, grup ve örgüt düzeylerinde anlayabilmek Örgütsel performansın nasıl iyileştirilebileceği sorusuna yanıt aramak
Öğr. Gör. Ebru TEKİN
1 | Örgütsel bağlamda birey, grup ve örgüt düzeyinde davranışları ve dinamikleri anlayabilme |
2 | Birey, grup ve örgüt düzeyinde davranışları etkileyen faktörler ile örgütsel sonuçlar arasındaki ilişkileri anlayabilme |
3 | Örgütsel bağlamda davranışları etkileyen faktörler arası etkileşimleri fark edebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Bu ders kapsamında; sosyal bir sistem olan örgütleri daha derinlemesine anlayabilmek için temel kavramlar üzerine odaklanılmaktadır. Çalıştıkları örgütlerde başarılı olmayı hedefleyen bireyler grup ve örgütsel dinamikler hakkında fikir sahibi olmalıdır. Bu bağlamda; gruplar arası dinamikler, örgütsel değişim, stres, karar verme , çatışma, performans gibi konular irdelenerek bireyler ve bireylerin oluşturduğu örgütler üzerine öğrencilerin düşünmeleri teşvik edilecektir.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Örgütsel Davranışın Temelleri | |||
2 | Algılama ve Algısal Hatalar | |||
3 | İletişimin Temelleri | |||
4 | Modlar ve Duygular | |||
5 | Liderlik ve Güç ve Politika | |||
6 | Motivasyon ve İlgili Teoriler | |||
7 | Kişilik | |||
8 | Ara sınav | |||
9 | Grup Dinamikleri | |||
10 | Karar Verme | |||
11 | Tutumlar | |||
12 | Çatışma Yönetimi | |||
13 | Örgüt Kültürü | |||
14 | Örgütsel Değişim | |||
15 | Film Analizleri | |||
16 | Final |
Tamer KOÇEL, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları. Erol EREN, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları. İlhan ERDOĞAN, İşletmelerde Davranış, İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 10 | 3 | 30 |
Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Ev Ödevi | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 102 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 1 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 |