Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
1953002182018 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
İnsan Kaynakları Yönetimi alanında temel teorilerin ve insan kaynakları süreçlerinin tartışılması ve uygulamalar ile pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Ebru TEKİN
1 | İnsan kaynakları yönetimindeki konuları açıklayan temel kavramları açıklayabilmek |
2 | Bir bilim dalı olarak insan kaynakları yönetimin içeriği ve kapsamının anlaşılması |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
- İK Sistemlerinin Gelişimi - Yetkinlik Bazlı İK - İş Tasarımı - İşe Alım ve yerleştirme - Performans Yönetimi - Eğitim - Ücretlendirme - VİZE SINAVI - İK Planlaması - Teşvik ve ödüller - Yan haklar - İK Metrikleri - İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri - Yüksek Performanslı İK Sistemleri
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | İK Sistemlerinin Gelişimi | |||
2 | Yetkinlik Bazlı İK | |||
3 | İş Tasarımı | |||
4 | İşe Alım ve Yerleştirme | |||
5 | Performans Yönetimi | |||
6 | Eğitim | |||
7 | Ücretlendirme | |||
8 | VİZE SINAVI | |||
9 | İK Planlaması | |||
10 | Teşvik ve ödüller | |||
11 | Yan haklar | |||
12 | İK Metrikleri | |||
13 | İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri | |||
14 | Yüksek Performanslı İK Sistemleri | |||
15 | Genel Değerlendirme | |||
16 | Final Sınavı |
1. Sabuncuoğlu, Zeyyat (2012), İnsan Kaynakları Yönetimi, İsyanbul, Beta Yayınları 2. Barutçugil, İsmail (2004), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, Kariyer Yayınları 3. Bingöl, Dursun, İnsan Kaynakları Yönetimi (2016), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, Beta Yayınları 4. Uyargil, Cavide ve diğerleri (2010), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, Beta Yayınları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 10 | 3 | 30 |
Uygulama/Pratik | 10 | 3 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 124 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 1 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 |