Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
1955001112009 | İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
İtfaiye tarihini öğrenmek,gelişen teknik ve teknolojiyle birlikte işletmelerde ve kurumlarda yangın önleyici tedbirleri almak ve aldırmak.Yönetmeliğe uygun olarak korunma sistemlerini öğretmek.
Öğr. Gör. Kamil KAYALI
1 | İtfaiyenin oluşumu ve tarihini öğrenebilme |
2 | İtfaiye personelinin mevcut güvenlik standartlarını öğrenebilme, |
3 | İtfaiye teşkilatının çeşitlerini öğrenebilme |
4 | İtfaiye teşkilatının görevlerini öğrenebilme, |
5 | Yangın güvenlik önlemlerini öğrenebilme |
6 | Sulu söndürme sistemlerini öğrenebilme, |
7 | Spring sistemlerini uygulamasını öğrenebilme, |
8 | İşyerlerindeki kurulan ekiplere yangın eğitimi verebilme, |
9 | Yangın güvenliğinde bina yapılarını öğrenebilme |
10 | Yangın güvenliğinde kaçış yolları ve işaretlerini öğrenebilme, |
11 | Yangın algılama uyarı sistemlerini öğrenebilme |
12 | Acil durum yönlendirme levhaları ve yangın kontrol panellerini öğrenebilme, |
Yok
Yok
İtfaiye tarihini öğrenmek,gelişen teknik ve teknolojiyle birlikte işletmelerde ve kurumlarda yangın önleyici tedbirleri almak ve aldırmak.Yönetmeliğe uygun olarak korunma sistemlerini öğretmek.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | İtfaiyenin oluşum sebepleri | ||
2 | Yangın, iş sağlığı, çevre afet acil önleme güvenliği | ||
3 | Belediye, gönüllü,askeri ve özel itfaiye teşkilatları | ||
4 | Yangın söndürme, kurtarma, ilkyardım | ||
5 | Aktif ve pasif güvenlik önlemleri | ||
6 | Yangın dolapları, hidrant sistemi ve otomatik söndürme sistemler | ||
7 | Acil durum ekiplerine söndürme ve tahliye eğitimlerinin verilmesi | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | İnşaası, yerleşimi, yangın duvarları, döşemeler, cepheler, çatılar | ||
10 | Yangın güvenlik holleri, yangın merdivenleri | ||
11 | Algılama dedektörleri ve alarm korna butonları | ||
12 | Acil durum aydınlatma sistemleri | ||
13 | Yangın kontrol panelleri ve yönlendirme levhaları | ||
14 | Yangın kontrol panelleri ve yönlendirme levhaları | ||
15 | genel tekrar | ||
16 | Final |
DERS KİTABI: Kaynak : İnternet ve yangın ders kitapları Kamil KAYALI DERS ARAÇLARI: Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 77 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||||||
ÖÇ 6 | |||||||||||||||||
ÖÇ 7 | |||||||||||||||||
ÖÇ 8 | |||||||||||||||||
ÖÇ 9 | |||||||||||||||||
ÖÇ 10 | |||||||||||||||||
ÖÇ 11 | |||||||||||||||||
ÖÇ 12 |