Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
1955002072009 | İTFAİYECİLİK SPOR EĞİTİMİ I | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Öğrencilerin her yerde, her koşulda kondisyon ve motivasyonlarını yüksek tutarak zeki, ruhsal ve fiziki yapı itibariyle sağlıklı bir duruma getirebilme, hızlı karar verebilme hareket etme yeteneğine sahip çağdaş itfaiyeciler yetiştirmektir.
Öğr. Gör. Bülent TOSUN
1 | Statik veya dinamik hareket sırasında, vücudun istenen pozisyonu sağlayabilme, |
2 | Hareketleri başarılı ve hızlı yapabilmek için kısa mesafeyi mümkün olduğunca kısa sürede tamamlayabilme ve Kısa zaman içerisinde maksimum efor yeteneğini sağlama, |
3 | Bir noktadan diğer noktaya hareket ederken, vücudun yönünü mümkün olduğunca hızlı, akıcı, kolay ve kontrollü bir şekilde değiştirebilme, |
4 | Basketbol, Voleybol, Masa tenisi gibi spor dallarının oyun kuralları bilgilerini geliştirebilme ve icra edebilme, |
5 | 4X100 bayrak yarışı, merdivene tırmanma, motopompla su çekme ve 100 metre hortum açma gibi itfaiye sporlarının oyun kuralları ve teknik eğitimlerini verebilme, |
6 | Atatürk’ ün ve düşüncelerinin spor eğitimi konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme |
7 | Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilme ve geliştirebilme, |
8 | İyi duruş alışkanlığı edinebilme ve sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme, |
9 | Spor ile ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinme, |
10 | Kuvvet için kas hareketleri ile dirençlere karşı koyma ve onları aşabilme ve Kas dayanıklılığını arttırmak için yorgunluğa rağmen etkinliğe devam edebilme, |
11 | Vücudun değişik eklemleriyle tüm hareket alanında eklemler çevresinde hareket edebilme |
12 | Komplex hareketlerini geliştirebilmek için kasların mükemmel uyumlu çalışmasını sağlayabilme, |
Yok
Yok
Öğrencilerin kondisyon ve motivasyonlarını yüksek tutmak, ruhsal gelişimi sağlayabilmek ve onların fiziksel yapılarını geliştirebilmek.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Atatürk'ün spor eğitimi konusundaki sözleri | |||
2 | Bütün organ ve sistemler | |||
3 | İyi duruş alışkanlığı | Uygulama | ||
4 | Sinir kas ve eklem koordinasyonu | |||
5 | Spor ile ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar | |||
6 | Kuvvet için kas hareketleri ile dirençlere karşı koyma ve kas dayanıklılığını arttırma | Uygulama | ||
7 | Ara SınavVücudun değişik eklemleri ve hareket alanları | |||
8 | Ara sınav | |||
9 | Komplex hareketleri, statik ve dinamik hareket | Uygulama | ||
10 | Kısa mesafeyi kısa sürede tamamlama | Uygulama | ||
11 | Vücudun yönünün hızlı akıcı ve kolay kontrolü | Uygulama | ||
12 | Hızlı yön değiştirebilme | Uygulama | ||
13 | Hızlı yön değiştirebilme | Uygulama | ||
14 | Oyunlar ve kuralları | Uygulama | ||
15 | Oyunlar ve kuralları | Uygulama | ||
16 | Final sınavı |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 4 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 89 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||||||
ÖÇ 6 | |||||||||||||||||
ÖÇ 7 | |||||||||||||||||
ÖÇ 8 | |||||||||||||||||
ÖÇ 9 | |||||||||||||||||
ÖÇ 10 | |||||||||||||||||
ÖÇ 11 | |||||||||||||||||
ÖÇ 12 |