Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
1967002342018 | HİJYEN VE SANİTASYON | Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Hijyen ve Sanitasyon hakkında temel bilgilerin verilmesi, temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin özellikleri ile kullanılma prensiplerinin aktarılması, kalite güvence ve sanitasyon programlarının organizasyonu ile ilgili bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Doç.Dr. NAZAN KAVAS
1 | Hijyen ve Sanitasyon hakkında temel bilgilere sahip olma |
2 | Temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin özellikleri ile bunları kullanabilme yeteneğine sahip olma |
3 | Sanitasyon ekipmanları ve uygulamalarında yeterli bilgiye sahip olma |
4 | İşletmede kalite güvence programı ile sanitasyon programının gelişimi konusunda gerekli bilgiye sahip olma. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Mikroorganizmalar ile sanitasyon arasındaki ilişkinin aktarılmasına bağlı olarak, temizlik ve dezenfeksiyon konusunda bilgiler verilerek, bu alanda kullanılan maddelerin özellikleri ve kalite güvence ve sanitasyon programının gelişimi konularında bilgi sahibi olma.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Süt endüstrisi ve sanitasyon | |||
2 | Mikroorganizma ve sanitasyon ilişkisi | |||
3 | Temizlik ve temizlik maddeleri | |||
4 | Dezenfeksiyon ve dezenfektanlar | |||
5 | Temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri | |||
6 | Sanitasyon ekipmanları ve sistemleri | |||
7 | Sanitasyon uygulamalarında dikkat edilecek özellikler, İşletmelerde personel hijyeni | |||
8 | Arasınav | |||
9 | Atık maddelerin uzaklaştırılması | |||
10 | Kalite güvence ve sanitasyon programının gelişimi | |||
11 | Su hijyeni | |||
12 | Hava hijyeni | |||
13 | Yönetim ve sanitasyon | |||
14 | İşletme hijyeni | |||
15 | Genel tekrar | |||
16 | Final Sınavı |
Kayardı Semra, 2005; Gıda Hijyeni ve Sanitasyon
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 28 | 28 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | ||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||
ÖÇ 4 | 5 | 4 |