Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
5008001452016 | ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ | Ders | 1 | 1 | 1,00 |
Önlisans
Üniversiteye Yeni Gelen Öğrencilerin Üniversite Düzenine ve Yaşamına Uyum Sağlamaları için gerekli olan bilgileri sağlamaktır
Yrd. Doç.Dr.Gül Özlem YILDIRIM
1 | Kendini sosyal-kültürel-sportif anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme |
2 | Ege Üniversitesine ilişkin genel bilgilerin öğrenilmesi |
Yok
Yok
Ege üniveristesi, ASHMYO, Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane, öğrenci toplulukları, burs ve yurtdışı eğitim olanaklarına ilişkin Tanıtımlar, öğrencilerin sosyo-kültürel-sportif faaliyetlerine katılımlarının teşviki
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Derse Giriş ve Tanışma | ||
2 | Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO tanıtımı | ||
3 | Dersin Tanıtımı, işleyişi ve Öğrencilere Yönelik Yönetmelik ve Yönergeler | ||
4 | Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığının ve Bazı Olanakların Tanıtımı (Medikodan İlgili Kişi) ((Bütün bölümler birlikte ortak yapılacak) | ||
5 | Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Staj Olanakları Hakkında Bilgilendirme | ||
6 | E.Ü.Merkez Kütüphanenin Tanıtımı ve Yararlanma Olanakları | ||
7 | Öğrenci topluluklarının tanıtımı | ||
8 | ARA RAPOR HAFTASI | ||
9 | Katılmış Olunan Etkinliklere Yönelik Değerlendirmeler | ||
10 | Katılmış Olunan Etkinliklere Yönelik Değerlendirmeler | ||
11 | Katılmış Olunan Etkinliklere Yönelik Değerlendirmeler | ||
12 | Katılmış Olunan Etkinliklere Yönelik Değerlendirmeler | ||
13 | Katılmış Olunan Etkinliklere Yönelik Değerlendirmeler | ||
14 | Katılmış Olunan Etkinliklere Yönelik Değerlendirmeler | ||
15 | Katılmış Olunan Etkinliklere Yönelik Değerlendirmeler | ||
16 | fİNAL |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Rapor Hazırlama | 8 | 2 | 16 |
Toplam İş Yükü (saat) | 30 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 5 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 2 | 3 | 4 |