| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6502001512026 | SERACILIK UYGULAMALARI I | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Sera sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili bilgiler, dönem süresince, uygulama serasında pratik yaptırmak yoluyla öğrencilere öğretilmektedir.
Doç. Dr. Özlem AKAT SARAÇOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Cenk Ceyhun KILIÇ
| 1 | Sera, seracılık, sera teknikerliği kavramlarını algılayarak çalışma alan ve sorumluluklarını kavrayabilme |
| 2 | Örtüaltında yetiştirilen sebze türleri, kesme çiçek ve iç mekan süs bitkilerinin tanınması, yetiştirilbilmesi ve bitkisel üretimine yönelik uygulama çalışmalarını gerçekleştirebilme |
| 3 | Sera sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili bilgiler, dönem süresince, uygulama serasında pratik yaptırmak yoluyla öğrencilere öğretebilme |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Sera sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili bilgiler, dönem süresince, uygulama serasında pratik yaptırmak yoluyla öğrencilere öğretilmektedir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genel olarak dersin amacı, tanımı ve kapsamı hakkında bilgilendirme yapılması | Genel olarak dersin amacı, tanımı ve kapsamı hakkında bilgilendirme yapılması | ||
| 2 | Sera, seracılık, örtüaltı kavramlarının öğretilmesi | Sera, seracılık, örtüaltı kavramlarının öğretilmesi | ||
| 3 | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | ||
| 4 | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | ||
| 5 | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | ||
| 6 | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | ||
| 7 | Çevre Seraların Gezilmesi | Çevre Seraların Gezilmesi | ||
| 8 | ARA SINAV | |||
| 9 | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | ||
| 10 | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | ||
| 11 | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | ||
| 12 | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | ||
| 13 | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | ||
| 14 | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları | ||
| 15 | Sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği yapan üretim seralarının gezilme | Sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği yapan üretim seralarının gezilmesi | ||
| 16 | FİNAL SINAVI |
1. Akat, H., Şahin, O., Demirkan, Çetinkale, G., Akat Saraçoğlu, Ö., 2017. Süs Bitkisi Üretim Teknikleri. Efil Yayınevi, (Ed: Yokaş, İ.), Ankara. 2.Bayçin, Korkut, A., İnan, İ.H., 1995. Saksılı Süs Bitkileri. Hasad Yayıncılık. 3.Sevgican, A. 1999. Örtüaltı Sebzeciliği. Cilt – I, E.Ü.Z.F. Yayınları, İzmir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Performans | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Performans | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
| Alan Gezisi | 2 | 8 | 16 |
| Performans | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 86 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |