| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7006001192019 | ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Üniversiteye ve üniversite yaşamına başlangıç niteliğindeki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal sorumluluk vb. etkinliklerle ilgili farkındalık oluşturmaktır.
Öğr. Gör. Hakan YILDIZ
| 1 | "Üniversite" kavramını anlayabilmek |
| 2 | Ege Üniversitesi'nin misyon, vizyon ve stratejik planını anlayabilmek |
| 3 | Üniversitede çeşitli hizmetlerden (kütüphane, sağlık merkezi, rasathane vb.) Yararlanabilme |
| 4 | Üniversitenin yönetim birimlerini öğrenebilmek |
| 5 | EGE Üniversitesi politika ve düzenlemelerini anlayabilmek |
| 6 | Üniversitede öğrenci kulüplerine katılabilmek |
| 7 | Kültürel ve bilimsel etkinliklere katılma alışkanlığı kazanabilme |
Birinci Öğretim
yok
yok
Üniversiteye ve üniversite yaşamına başlangıç niteliğindeki bilimsel ve mesleki; sosyal ve kültürel; sanatsal; sportif ve sosyal sorumluluk etkinlikleri.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin tanımı, kursun faaliyetlerinin ve işlemlerinin açıklanması | ||
| 2 | Üniversite hayatı kavramı ve anlayışı EGE Üniversitesi'nin misyonu, vizyonu ve stratejik planı | ||
| 3 | Mart ayında İzmir'deki etkinliklerin sunumu Spor Kulüplerinin Tanıtımı | ||
| 4 | Sanat ve Bilim Kulüplerinin Tanıtımı | ||
| 5 | Üniversitede bulunan müze ve gözlemevi gibi merkezleri tanıtmak | ||
| 6 | Nisan ayında İzmir'deki etkinliklerin sunumu Psikoloji Kulübü Tanıtımı | ||
| 7 | Sağlık hizmetleri ve burslar hakkında bilgiler | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Öğrenci İşleri ile İlgili Bilgiler | ||
| 10 | Uluslararası Fırsatlar Hakkında Bilgi | ||
| 11 | Nisan ayında İzmir'deki etkinliklerin sunumu | ||
| 12 | Kütüphaneyi ziyaret etmek ve kütüphane imkanlarını tanıtmak | ||
| 13 | İzmir'de bir müze ziyareti | ||
| 14 | İzmir'de bir arkeolojik alanı ziyaret etmek | ||
| 15 | Sosyal Sorumluluk Projelerine Hazırlık | ||
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 |
| Ev Ödevi | 1 | 60 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 7 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 10 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 59 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| ÖÇ 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| ÖÇ 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |