| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ODM233 | KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Kanarya, muhabbet kuşu, papağan gibi kafes kuşlarında görülen hastalıklarla ilgili bilgilerin öğretilmesi
Öğr. Grv. Dr. Muhammet KARAKAVUK
| 1 | Kafes kuşlarında görülen bakteriyel hastalıkların, etiyolojileri, epidemiyolojilerini bilir |
| 2 | Kafes kuşlarında görülenviral hastalıkların, etiyolojileri, epidemiyolojilerini bilir |
| 3 | Kafes kuşlarında görülenmikotik hastalıkların, etiyolojileri, epidemiyolojilerini bilir. |
| 4 | Kafes kuşlarında görülenparaziter hastalıkların, etiyolojileri, epidemiyolojilerini bilir. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Kafes kuşlarında görülen infeksiyöz, noninfeksiyöz hastalıkların, etiyolojileri, epidemiyolojileri ve laboratuvar tanıları ile hastalıklardan korumada temel prensipler
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Kafes kuşları ve hastalıkları hakkında genel bilgi | ||
| 2 | Kafes kuşlarını kafes ekipmanları | ||
| 3 | Kafes ekipmanlarının temizliği | ||
| 4 | Kafes kuşlarının yetiştirilmesi | ||
| 5 | Kafes kuşlarının yetiştirilmesi | ||
| 6 | Kafes kuşlarının beslenmesi | ||
| 7 | Ara sınav | ||
| 8 | Kafes kuşlarında hastalıkların teşhis yöntemleri, hastalıktan koruma ve kontrol önlemleri | ||
| 9 | Kafes kuşlarında hastalıkların teşhis yöntemleri, hastalıktan koruma ve kontrol önlemleri | ||
| 10 | Kafes kuşlarında bakterilerin neden olduğu hastalıklar | ||
| 11 | Kafes kuşlarında virusların neden olduğu hastalıklar | ||
| 12 | Kafes kuşlarında mikotikinfeksiyonlar | ||
| 13 | Kafes kuşlarındaparaziter infeksiyonlar | ||
| 14 | Final sınavı |
Arda, M. (2008). Kafes Kuşları Hastalıkları, Ankara, Ayban Matbaacılık ve Yayıncılık. Özsoy, S. (2012). Papağangil ve Ötücü Kafes Kuşu Hastalıkları.İstanbul, Nobel Matbacılık.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 59 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 4 | |||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |