Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
7007001182010 | GENEL MEYVECİLİK | Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilere meyve ağaçları ile ilgili genel bilgiler vermek, bakım, gübreleme, budama gibi konuları öğretmek, pomolojik sınıflandırma ve büyüme düzenleyiciler gibi konularda bilgi kazandırmak amaçlanmıştır.
Öğr. Gör. Dr. Evren Günen
1 | meyvecilik ile ilgili genel bilgiler edinilmesi |
2 | pomoloji ile ilgili bilgi sahibi olunması |
3 | Meyvecilikte yıllık bakım işlerinin bilinmesi |
4 | Meyvecilikte ekolojik faktörler ve önemlerinin kavranması |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
• Meyvecilik hakkında genel bilgiler • Meyvecilikte ekolojik istekler • Meyvecilik tekniği • Yıllık bakım işleri • Meyvelerin gruplandırılması • Önemli meyve çeşitleri
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | meyvecilik ile ilgili genel esaslar | Meyve bahçesinde gözlem | ||
2 | Meyvelerin sınıflandırılması | Bahçe ziyareti | ||
3 | Sert çekirdekli meyveler | uygulama bahçesi gözlem | ||
4 | Yumuşak çekirdekli meyveler | uygulama bahçesi gözlem | ||
5 | Sert kabuklu meyveler | uygulama bahçesi gözlem | ||
6 | Turunçgiller | Uygulama bahçesi gözlem | ||
7 | Üzümsü meyveler | Uygulama bahçesi gözlem | ||
8 | Vegetatif ve Generatif üretim esasları | Fidanlık gözlem | ||
9 | Generatif üretim | Tohum katlama | ||
10 | Vegetatif üretim (Çelik) | Çelik köklendirme uygulaması) | ||
11 | Vegetatif üretim (Aşı) | Aşı uygulaması | ||
12 | Vegetatif üretim (Daldırma) | Fidanlık gözlem | ||
13 | Vegetatif üretim (Doku kültürü) | Laboratuvar ziyareti | ||
14 | Yıllık bakım işleri (Budama) | Budama | ||
15 | Bahçe kurma | Fidan dikimi | ||
16 | Final sınavı | Sınav |
1- Genel Meyvecilik - Prof. Dr. Resul Gerçekçioğlu- Prof. Dr. Şükriye Bilgener- Prof. Dr. Arif Soylu
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 10 | 10 |
Alan Gezisi | 1 | 30 | 30 |
Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | ||||||||
ÖÇ 2 | 2 | |||||||||
ÖÇ 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ÖÇ 4 | 3 | 4 |