Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
17010701T11124 | GENETİK VE ISLAH | Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Dersin amacı, bitki ıslahının temel genetik ilkeleri ve klasik ıslah yöntemlerinin yanında, dayanıklılık ıslahı konularına da ağırlık verilerek, bitki yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunların genetik olarak çözümünde kullanılacak yöntemleri günümüz bitki ıslahı teknolojisindeki yeni gelişmelerin ışığı altında, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği boyutları da dikkate alınarak ayrıntılı olarak öğretmektir.
Dr. Evren GÜNEN
1 | Temel genetik kavramların tanımlanması, Mendel genetiği ve genetiğin tarihçesini öğrenir. |
2 | Islahın temel konularında bilgisini artırır |
3 | Kendine ve yabancı döllenen bitkilerdeki temel ıslah yöntemlerini ve bunların nasıl uygulanacağını öğrenir |
4 | Bitki genetik kaynakları, bitkilerde üreme sistemleri ve çeşit geliştirme konularında yeterli bilgi düzeyine ulaşır |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yurt içi ve yurt dışından bitki introdüksiyonu ile materyalin nasıl getirileceği, • Bahçe bitkilerinde eşeyli ve eşeysiz üreme şekilleri, • Kendine ve yabancı döllenen Bahçe Bitkilerinde uygulanan ıslah metotları, • F1 Hibrit tohum üretiminin nasıl yapıldığı, • Islah ile ilgili bir konumda çalıştığı zaman meyvecilik, sebzecilik, bağcılık ve süs bitkilerinde uygulayabileceği ıslah metotları konularında öğrenciye bilgi vermektir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Genetik ve Bitki ıslahının amaçları, Kültür bitkilerinin gelişme süreci. | ||
2 | Genetik ve Bitki ıslahının amaçları, Kültür bitkilerinin gelişme süreci. | ||
3 | Kantitatif kalıtım (Genlerin etki biçimleri, Poligenler, Kalıtım derecesi kavramı). Populasyondaki genetik varyasyon | ||
4 | Kantitatif kalıtım (Genlerin etki biçimleri, Poligenler, Kalıtım derecesi kavramı). Populasyondaki genetik varyasyon | ||
5 | Kantitatif kalıtım (Genlerin etki biçimleri, Poligenler, Kalıtım derecesi kavramı). Populasyondaki genetik varyasyon | ||
6 | Kantitatif kalıtım (Genlerin etki biçimleri, Poligenler, Kalıtım derecesi kavramı). Populasyondaki genetik varyasyon | ||
7 | Islah amaçları | ||
8 | Islah amaçları | ||
9 | Kendine döllenen ve Yabancı döllenen bitki ıslah yöntemleri | ||
10 | Kendine döllenen ve Yabancı döllenen bitki ıslah yöntemleri | ||
11 | Kendine döllenen ve Yabancı döllenen bitki ıslah yöntemleri s | ||
12 | Biyoteknoloji | ||
13 | GDO kavramı | ||
14 | GDO kavramı | ||
15 | Islahda yeni gelişmeler | ||
16 | Final Sınavı |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 45 | 45 |
Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||
ÖÇ 2 | 5 | |||||||||
ÖÇ 3 | 5 | |||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 3 |