| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7007002512026 | BUDAMA TEKNİĞİ VE TERBİYE | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilere meyve ağaçları ile ilgili genel bilgiler vermek, bakım, gübreleme, budama gibi konuları öğretmek, pomolojik sınıflandırma ve büyüme düzenleyiciler gibi konularda bilgi kazandırmak amaçlanmıştır.
Öğr. Gör. Dr. Evren Günen
| 1 | İnsan beslenmesinde meyveciliğin önemini kavrayabilme |
| 2 | Bahçe kurma ve yıllık kültürel işlemleri uygulayabilme |
| 3 | Pomolojik gruplandırma yapabilme |
| 4 | Önemli meyve çeşitlerini ayırt edebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
• Meyvecilik hakkında genel bilgiler • Meyvecilikte ekolojik istekler • Meyvecilik tekniği • Yıllık bakım işleri • Meyvelerin gruplandırılması • Önemli meyve çeşitleri
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyveciliğin ülke ekonomisindeki yeri | ||
| 2 | Meyveciliğin ekolojik istekleri | ||
| 3 | Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu | ||
| 4 | Meyvenin oluşumu | ||
| 5 | Meyvecilik tekniği | ||
| 6 | Meyvecilik tekniği | ||
| 7 | Ara sınav | ||
| 8 | Meyve bahçesi kurulmasi ve yıllık bakım işleri | ||
| 9 | Meyve ağaçlarının beslenmesi | ||
| 10 | Meyve ağaçlarının budanması | ||
| 11 | Büyümeyi düzenleyici maddeler, özellikleri ve meyvecilikte kullanım alanlari | ||
| 12 | Büyümeyi düzenleyici maddeler, özellikleri ve meyvecilikte kullanım alanlari | ||
| 13 | Meyve pomolojisi | ||
| 14 | Önemli meyve çeşitleri | ||
| 15 | Önemli meyve çeşitleri | ||
| 16 | Final sınavı |
1- Genel Meyvecilik - Prof. Dr. Resul Gerçekçioğlu- Prof. Dr. Şükriye Bilgener- Prof. Dr. Arif Soylu
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 50 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 4 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||
| ÖÇ 4 |