Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
19010201T11231 | TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI | Ders | 2 | 3 | 1,00 |
Önlisans
Türkçe
Sürdürülebilir ekonomik, çevresel ve kültürel gelişmeye destek olma amacı ile toplumun yaşam kalitesini yükseltme ve sosyal sorunların çözümüne yönelik olarak ekip bilinci içinde sorumluluk alma ve uygulama becerisinin geliştirilmesi ve sosyal bilinçlenmenin etik kurallar çerçevesinde oluşturulması yönünde bireysel gelişmenin sağlanması.
Dr. Öğr. Üyesi Raşit Zeki ELTEZ
1 | Toplumun mevcut ve geleceğe yönelik olası sorunlarını analiz edebilme |
2 | Sosyal sorunların çözümüne yönelik strateji geliştirebilme ve projelendirip sunabilme |
3 | Yaratıcı fikirler geliştirme yeteneğinin kazanılması |
4 | Proje oluşturma ve yürütme aşamalarında mevcut kaynakları kullanabilme |
5 | Ekip içinde görev alma bilinç ve becerisini geliştirebilme ve birey olarak ekip içindeki en uygun konumu (lider, 2. kişi, iyi takipçi, kötü takipçi vb) belirleme becerisini kazanma |
6 | Başarı ve başarısızlık sonucunda yeni stratejiler ve b planı oluşturma yeteneğini kazanma |
7 | Bireysel yetersizliklerin farkına varma ve bireysel gelişim sağlama becerisini kazanma |
8 | Toplumsal yapıyı tanıma ve bu yapı içindeki direnç mekanizmalarını kavrama ve üstesinden gelebilme becerisini kazanma |
9 | Sivil toplum örgütlerini tanıma ve sivil yapılanmayla birlikte çalışma becerisini kazanma |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Toplum ve sivil toplum yapı ve örgütlenmesi, strateji geliştirme, proje oluşturma, b planı oluşturma, swot analizi
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Öğrenci durum ve beklentilerinin belirlenmesi | ||
2 | Sosyal sorumluluk kavramı | ||
3 | Proje hazırlama ve geliştirme | ||
4 | Sivil toplum örgütleri | ||
5 | Swot analizi | ||
6 | Proje sunumu & proje çalışmaları | ||
7 | Proje sunumu & proje çalışmaları | ||
8 | Arasınav (proje ara raporu) | ||
9 | Proje çalışmaları | ||
10 | Proje çalışmaları | ||
11 | Proje çalışmaları | ||
12 | Proje çalışmaları | ||
13 | Proje çalışmaları | ||
14 | Proje sonuç rapor sunumları | ||
15 | Proje sonuç rapor sunumları | ||
16 | Final sınavı (projelerin değerlendirmesi) |
1. Değişik kaynaklardan hazırlanmış sunumlar 2. Ders notları 3. İnternet kaynakları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ev Ödevi | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Proje Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 26 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 5 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 6 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 7 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 8 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 9 |