| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976002322018 | YÖNETİM MUHASEBESİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste; planlama ve kontrol, karar verme ve raporlama süreçlerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır.
| 1 | Yönetim muhasebesi ile ilgili temel kavramları kavrayabilmek, |
| 2 | Maliyet yönetimini kavrayabilmek, |
| 3 | Yönetim Muhasebesinin işletme için bilgi akışını sağlamada rolünü anlayabilmek. |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Bütçeleme, Standart Maliyetleme, Transfer Fiyatlama, Fiyatlama Kararları, Sermaye Bütçelemesi.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Safha Finansal Bilgi Sistemi ve Yönetim Muhasebesi | ||
| 2 | Maliyet ve Yönetim Muhasebesinin Temel Kavramları | ||
| 3 | Maliyetlerin Yapısal Çözümlemesi | ||
| 4 | Maliyetlerin Yapısal Çözümlemesi | ||
| 5 | Kar Planlaması | ||
| 6 | Kar Planlaması | ||
| 7 | İşletmelerde Seçim Kararları | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | İşletmelerde Seçim Kararları | ||
| 10 | Öngörü Maliyet Kayıt Yöntemleri | ||
| 11 | Gider Kontrolü | ||
| 12 | İşletme Bütçelerinin Hazırlanması, Kontrol ve Revizyonu( | ||
| 13 | Sorumluluk Merkezlerinin Saptanması | ||
| 14 | Yönetici Etkinliğini Ölçümleme | ||
| 15 | Raporlama | ||
| 16 | Final sınavı |
Yükçü, S., “Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi”, 4. Baskı, İzmir: Cem Ofset, (1999 ) Hacirüstemoğlu, R., A. Sait Sevgener ve Cemal Çakıcı, “Yönetim Muhasebesi Uygulamaları”, Alfa Basım Yayım Dağıtım,( 1998 ) Uman, Nuri, “Enflasyon Muhasebesi”, İstanbul (2002)
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
| Uygulama/Pratik | 10 | 3 | 30 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 132 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 0 | 1 | |||||||||||||
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 |