Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
1977001122010 | SAYISAL ELEKTRONİK | Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin, sayısal mantığı öğrenmesini, sayı tabanlarını öğrenmesini, boolean cebri ve karnaugh diyagramı ile lojik ifadelerin sadeleştirilmesini öğrenmesini, lojik kapıların yapısını ve özelliklerini öğrenmesini, lojik devre tasarımı yapabilmesini, kod çözücüleri kavrayabilmesini, kodlayıcıları kavrayabilmesini, bilgi seçicileri kavrayabilmesini, bilgi dağıtıcıları kavrayabilmesini, aritmetik devreleri öğrenebilmesini, karşılaştırıcıları öğrenebilmesini, çok titreşimli devreleri öğrenebilmesini, flip flopları öğrenebilmesini, sayıcıları öğrenebilmesini sağlamaktır.
Ogr.Gor.Tarık İMRENCE
1 | 1. Sayısal sistem mantığını kavrayabilme |
2 | 2. Sayı tabanlarını öğrenebilme |
3 | 3. Boolean cebri ve karnaugh diyagramı ile lojik ifadelerin sadeleştirilmesini öğrenebilme |
4 | 4. Lojik kapıları kavrayabilme |
5 | 5. Lojik devre tasarımı yapabilme |
6 | 6. Kod çözücüleri kavrayabilme |
7 | 7. Kodlayıcıları kavrayabilme |
8 | 8. Bilgi seçicileri kavrayabilme |
9 | 9. Bilgi dağıtıcıları kavrayabilme |
10 | 10. Aritmetik devreleri kavrayabilme |
11 | 11. Karşılaştırıcıları öğrenebilme |
12 | 12. Çok titreşimli devreleri öğrenebilme |
13 | 13. Flip flopları öğrenebilme |
14 | 14. Sayıcıları öğrenebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Sayı tabanları, boolean cebri ve karnaugh diyagramları, lojik kapılar, lojik devre tasarımı, kod çözücüler, kodlayıcılar, bilgi seçicileri, bilgi dağıtıcılar, aritmetik devreler, karşılaştırıcılar, çok titreşimli devreler, flip floplar, sayıcılar.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı faaliyet ve işleyişinin açıklanması. | Ders içeriğinin incelenmesi | ||
2 | Sayı tabanları | Rehberli problem çözümü | ||
3 | Lojik kapılar | Ve, veya, değil, ve değil, veya değil, özel veya, özel veya değil kapı uygulamaları | ||
4 | Boolean cebri ve karnaugh diyagramları | Rehberli problem çözümü | ||
5 | Boolean cebri ve karnaugh diyagramları | Rehberli problem çözümü | ||
6 | Lojik devre tasarımı | Rehberli problem çözümü | ||
7 | Kodlayıcılar ve kod çözücüler | 4 giriş 2 çıkışlı kodlayıcı tasarımı | ||
8 | Bilgi seçiciler | 4*1 mux. tasarımı | ||
9 | ara sınav | |||
10 | Bilgi dağıtıcılar | 1*4 bilgi dağıtıcı tasarımı | ||
11 | Aritmetik devreler | Yarım toplayıcı tasarımı | ||
12 | Çok titreşimli devreler | 7413 entegre uygulaması | ||
13 | Flip floplar | Veya değil kapıları ile yapılan R-S flip flop | ||
14 | Sayıcılar | Aşağı sayıcı uygulaması | ||
15 | sayıcılar | yukarı sayıcılar | ||
16 | final sınavı |
“Sayısal Elektronik Ders Notu” Tarık İMRENCE,“Dijital Elektronik” Mustafa YAĞIMLI Feyzi AKAR
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Deney | 13 | 1 | 13 |
Rapor Hazırlama | 13 | 1 | 13 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Laboratuvar Ara Sınavı | 13 | 2 | 26 |
Toplam İş Yükü (saat) | 76 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 2 | 4 | 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||
ÖÇ 4 | 2 | |||||||||||
ÖÇ 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
ÖÇ 6 | 2 | 3 | ||||||||||
ÖÇ 7 | 2 | 3 | ||||||||||
ÖÇ 8 | 2 | 3 | ||||||||||
ÖÇ 9 | 2 | 3 | ||||||||||
ÖÇ 10 | 2 | |||||||||||
ÖÇ 11 | ||||||||||||
ÖÇ 12 | ||||||||||||
ÖÇ 13 | ||||||||||||
ÖÇ 14 |