| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11917701T11204 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Ders | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bilgisayar Destekli tasarım ( Proteus ) programını kullanarak bilgisayarla çizim ve tasarım yapabilmeyi amaçlamaktadır.
Arif TİMUR
| 1 | Proteus programı kullanarak devre çizimi yapabilme |
| 2 | Proteus programı kullanarak devre tasarımı yapabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu derste, Proteus paket programının öğrenim materyallerini işlenecektir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dersin tanıtımı faaliyet ve işleyişinin açıklanması. | Ders içeriğinin incelenmesi | ||
| 2 | İSİS teki menülerin tanıtılması. Analog devre elemanlarının tanıtımı. | İSİS teki menülerin tanıtılması. Analog devre elemanlarının tanıtımı. | ||
| 3 | Dijital devre elemanlarının tanıtımı | Dijital devre elemanlarının tanıtımı | ||
| 4 | Dijital devre elemanlarının tanıtımı | Dijital devre elemanlarının tanıtımı | ||
| 5 | Dijital devre elemanlarının tanıtımı | Dijital devre elemanlarının tanıtımı | ||
| 6 | Analog devre çizimleri | Analog devre çizimleri | ||
| 7 | Analog devre çizimleri | Analog devre çizimleri | ||
| 8 | ara sınav | |||
| 9 | Analog devre çizimleri | Analog devre çizimleri | ||
| 10 | Dijital devre çizimleri | Dijital devre çizimleri | ||
| 11 | Dijital devre çizimleri | Dijital devre çizimleri | ||
| 12 | Dijital devre çizimleri | Dijital devre çizimleri | ||
| 13 | Örnek karışık devre çizimleri | Örnek karışık devre çizimleri | ||
| 14 | Örnek karışık devre çizimleri | Örnek karışık devre çizimleri | ||
| 15 | Proje çizimi | |||
| 16 | Final sınavı |
Bilgisayar Destekli Uygulamalar Proteus, Yaşar KARAYİĞİT
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 60 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Uygulama/Pratik | 13 | 2 | 26 |
| Proje Hazırlama | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 52 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 |