Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
11918401T11215 | METAL ENJEKSİYON KALIPÇILIK TEKNİĞİ | Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersde tekniğine uygun soğuk ve sıcak kamaralı metal enjeksiyon kalıpları yapabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır
Öğr. Gör. Niyazi GÖKÇEN
1 | Soğuk kamaralı metal enjeksiyon kalıpları yapmak |
2 | Sıcak kamaralı metal enjeksiyon kalıpları yapmak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kalıp tasarımı, Kalıp ve ürün malzemeleri, İtici sistemleri, Maça sistemleri, Standart kalıp elemanları, Yolluk sistemleri, Yapım resmi çizimi , Kalıp yapımı.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Soğuk kamaralı metal enjeksiyon kalıp tasarımı | |||
2 | Soğuk kamaralı metal enjeksiyon kalıbı elemanlarının yapım resimlerinin çizimi | |||
3 | Soğuk kamaralı metal enjeksiyon kalıbı sabit-hareketli grup elemanlarını işleme | |||
4 | Soğuk kamaralı metal enjeksiyon kalıbı sabit-hareketli grup elemanlarını işleme | |||
5 | Soğuk kamaralı metal enjeksiyon kalıbı sabit-hareketli grup elemanlarını işleme | |||
6 | Soğuk kamaralı metal enjeksiyon kalıp elemanlarının montajı | |||
7 | Soğuk kamaralı metal enjeksiyon kalıbını deneme | |||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Sıcak kamaralı metal enjeksiyon kalıp tasarımı | |||
10 | Sıcak kamaralı metal enjeksiyon kalıbı elemanlarının yapım resimlerinin çizimi | |||
11 | Sıcak kamaralı metal enjeksiyon kalıbı sabit-hareketli grup elemanlarını işleme | |||
12 | Sıcak kamaralı metal enjeksiyon kalıbı sabit-hareketli grup elemanlarını işleme | |||
13 | Sıcak kamaralı metal enjeksiyon kalıbı sabit-hareketli grup elemanlarını işleme | |||
14 | Sıcak kamaralı metal enjeksiyon kalıp elemanlarının montajı | |||
15 | Sıcak kamaralı metal enjeksiyon kalıbını deneme | |||
16 | Yarıyıl sonu sınavı |
Hacim Kalıpçılığı İ.UZUN, Y.ERİŞKİN
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 118 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |