| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11918408T11212 | ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II | Ders | 2 | 4 | 6,00 |
Önlisans
Kalıpçılık konusunda endüstriyel deneyim edinmek
Öğr. Gör. Dr. Sami SAYER, Öğr. Gör. Niyazi GÖKÇEN
| 1 | İş yeri organizasyon yapısını tanıma |
| 2 | İş ve üretim planlama, maliyet hesaplama |
| 3 | Makinalarla üretim yapma |
| 4 | Staj raporu hazırlama |
Yok
Yok
İş yeri organizasyonu, iş yeri oryantasyonu, eğitim planlama, üretim planlama, üretim makinalarında çalışma , maliyet hesaplama , Staj dosyası hazırlama
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | İş yeri organizasyon yapısını tanıma, İş ve üretim planlama, maliyet hesaplama | ||
| 2 | Kalıp işleme ( tesviye, freze, torna, taşlama,Dalma ve tel erezyon kullanma, kalıp deneme, kalıp alıştırma, resim çizme, kalıp parlatma....) | ||
| 3 | Kalıp işleme ( tesviye, freze, torna, taşlama,Dalma ve tel erezyon kullanma, kalıp deneme, kalıp alıştırma, resim çizme, kalıp parlatma....) | ||
| 4 | Staj raporu hazırlama | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
4 hafta ( 20 iş günü )
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Gözlem | 10 | 10 | 100 |
| Proje Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
| Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 6 | 60 |
| Performans | 1 | 1 | 1 |
| Sözlü Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 183 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | |||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| ÖÇ 4 |