| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984001282021 | ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM I | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencinin sektörde uygulama yaparak iş tecrübesi kazanmasını sağlamak.
Öğr. Gör. Niyazi GÖKÇEN
| 1 | Çalıştığı sektör ile ilgili uygulamaları ana hatlarıyla belirtebilme |
| 2 | Takım çalışması içerisinde yer alabilme. |
| 3 | İş hayatındaki hiyerarşik düzeni ve insan ilişkilerini analiz edebilme |
| 4 | Mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme. |
| 5 | Çalıştığı sektörde yaptığı çalışmaları istenen kurallara uygun bir rapor şeklinde sunabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
4 Hafta Konular 1 Kuruluşunun tanıtımı 2 Uygulama 3 Uygulama 4 Staj raporunun hazırlanması
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Özel Sektör veya kamu kuruluşunun tanıtımı | ||
| 2 | Özel Sektör veya kamu kuruluşu uygulamalar | ||
| 3 | Özel Sektör veya kamu kuruluşu uygulamaları | ||
| 4 | Özel Sektör veya kamu kuruluşu uygulamaları ve Staj raporunun hazırlanması |
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Rapor Sunma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Rapor Sunma | 1 | 50 |
| Sözlü Sınav | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Her öğrenci 20 işgünü olan staj süresini tamamlamak zorundadır.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Rapor Hazırlama | 1 | 125 | 125 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ÖÇ 2 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 5 |