Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
1986001262019 | SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste öğrencinin ön proje çalışmaları, planlama, keşif yapma, sözleşme ve şartname hazırlama yeterlikleri kazanması amaçlanmaktadır
Öğr. Gör. Birol ŞEN
1 | Etüt çalışmaları |
2 | Planlama |
3 | Sözleşme yapma |
4 | Şartname hazırlama |
5 | İhale dosyaları sunma |
Yok
Yok
Planlama, sözleşme hazırlama, şartname hazırlama ihale yapım esasları.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı faaliyet ve işleyişinin açıklanması. | |||
2 | Yapı mevzuatı/keşif ve yönetmelikler | |||
3 | Şartnameler/havai hat mevzuatı | |||
4 | Havai hat şartnameleri/topografik bilgiler | |||
5 | Yer altı kablo tesisi/yönetmelikler/şartnameler | |||
6 | Güvenlik sistemleri/tesis ve donanım bilgileri | |||
7 | Güvenlik sistem yönetmeliği/Montaj öncesi planlama | |||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Demontaj öncesi planlama/proje keşif özetleri | |||
10 | Proje keşif özetleri | |||
11 | İhale şartnamesi hazırlamak | |||
12 | İhale dosyası hazırlamak | |||
13 | İhale dosyası hazırlamak | |||
14 | İhale dosyası hazırlama/Bireysel müşteriler abone işlemleri | |||
15 | İhale dosyası hazırlama/Bireysel müşteriler abone işlemleri | |||
16 | Final Sınavı |
DERS KİTABI: Söz.Keş.Plan Ders Notu Birol ŞEN DERS ARAÇLARI: Laboratuar deney gereçleri, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
Rapor Sunma | 3 | 1 | 3 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 4 | 1 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 51 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 |