| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987002752025 | ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders kapsamında, öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlamak ve “Ege Üniversiteli olma” bilincini ve duygusunu geliştirme hedeflenmektedir.
| 1 | Üniversite kavramı, anlayışı, yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda genel bilgiye sahip olmak |
| 2 | Üniversite yaşamına uyumu kolaylaştıran bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılmak |
| 3 | “Ege Üniversiteli olma” bilincine ve duygusuna sahip olmak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu ders kapsamında, öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlanmaktadır. Ayrıca üniversite kavramı, anlayışı, yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda öğrencilere genel bilgiler verilmekte ve öğrencilerde “Ege Üniversiteli olma” bilincinin ve duygusunun gelişimi hedeflenmektedir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ders içeriği hakkında genel bilgi verme | |||
| 2 | Öğrencinin etkinlikleri hakkında görüşme | |||
| 3 | Öğrencinin etkinlikleri hakkında görüşme | |||
| 4 | Öğrencinin etkinlikleri hakkında görüşme | |||
| 5 | Öğrencinin etkinlikleri hakkında görüşme | |||
| 6 | Öğrencinin etkinlikleri hakkında görüşme | |||
| 7 | Öğrencinin etkinlikleri hakkında görüşme | |||
| 8 | Arayıl | |||
| 9 | Öğrencinin etkinlikleri hakkında görüşme | |||
| 10 | Öğrencinin etkinlikleri hakkında görüşme | |||
| 11 | Öğrencinin etkinlikleri hakkında görüşme | |||
| 12 | Öğrencinin etkinlikleri hakkında görüşme | |||
| 13 | Öğrencinin etkinlikleri hakkında görüşme | |||
| 14 | Öğrencinin etkinlikleri hakkında görüşme | |||
| 15 | Öğrencinin etkinlikleri hakkında görüşme | |||
| 16 |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Proje Hazırlama | 14 | 1 | 14 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 14 | 3 | 42 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 4 | 1 | 4 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 |