Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
11919101T11206 | PROJE HAZIRLAMA | Ders | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
İlgili teknik programlar ile özgün, yaratıcı bitirme projesi üretme, geliştirme ve sunma.
Öğr. Gör. Dr. Damla İşbilen
1 | Tasarım problemine uygun çözüme yönelik yaklaşım belirleme ve analiz etme |
2 | Bilgisayar destekli ya da baskı yöntemleri ile bireysel bitirme projesi tasarlama |
3 | Bireysel bir tasarım projesinde süreci yönetme |
4 | Özgün tasarım projesi geliştirme |
5 | Bitirme projesini sergilemeye yönelik basılı veya dijital ortamda tamamlama ve tanıtımını yapma |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Özgün bir tasarım projesi tasarlama, geliştirme, yönetme ve sergilemeyi içermektedir.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Dersin içeriğini, amacını ve hedefini belirtme ve yapılacak uygulamalar - Tasarım problemleri | Araştırma | ||
2 | Yaratıcı tasarım çözümleri | İnceleme ve çözümleme | ||
3 | Bireysel proje Çalışması | Stüdyo çalışması ve ödev | ||
4 | Proje Değerlendirme ve revize | Stüdyo çalışması ve ödev | ||
5 | Proje Geliştirme | Stüdyo çalışması ve ödev | ||
6 | Proje Değerlendirme ve revize | Stüdyo çalışması ve ödev | ||
7 | Ara Sınav | |||
8 | Proje Önerisi | Stüdyo çalışması ve ödev | ||
9 | Bireysel proje Çalışması | Uygulama | ||
10 | Proje Değerlendirme ve revize | Araştırma | ||
11 | Proje Geliştirme | Araştırma | ||
12 | Projeye uygun rapor oluşturma | İnceleme ve çözümleme | ||
13 | Proje sunumu hazırlama | Stüdyo çalışması ve ödev | ||
14 | Proje Değerlendirme ve revize | Stüdyo çalışması ve ödev | ||
15 | Final |
Creative Workshop: 80 Challenges to Sharpen Your Design Skills, David Sherwin, 2010 Visual Design: Ninety-five things you need to know. Told in Helvetica and Dingbats, Jim Krause
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 3 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 | 4 |