| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991002272018 | BASKI TEKNİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Çeşitli temel grafik tasarım ürünlerini kullanarak mesaj iletimi üzerinde çalışılacak ve hedef kitlenin algısı doğrultusunda çalışmaların orijinalleri üretilecek ve baskıya hazırlanacaktır.
| 1 | Görsel bir dil olarak tasarım ve matbaa ilişkisini öğretmek. |
| 2 | Grafik Tasarımda baskı tekniklerinin önemi ve yerini öğretmek. |
| 3 | Gazete, dergi ve ilanların baskıya hazır aşamaya gelmesini öğrenebilecek. |
| 4 | Afiş tasarımı yapmayı öğrenebilecek |
| 5 | Baskı uygulamaları yapabilecek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu ders, matbaaya yönelik teknikler ve dijital baskı tekniklerini ana tanımak anlamak ve bu yönde uygulamalar yapmak dersin somut çıktılarıdır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giriş. ders, işyükü ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgilendirme. | |||
| 2 | Proje 01: Kitap kapağı tasarımı ve baskıya hazırlanması | |||
| 3 | Proje 01: Verilen konu kapsamında eskizlemelere devam | |||
| 4 | Proje 01: Son eklemeler ve sunuş (Seminer %25) | |||
| 5 | Proje 02: Vektörel afiş tasarımı ve baskıya hazırlanması | |||
| 6 | Proje 02: Verilen konu kapsamında eskizlemelere devam | |||
| 7 | Proje 02: Son eklemeler ve sunuş | |||
| 8 | Proje 03: Dijital tasarım ve uygulamaların baskıya hazırlanması ve ofset baskıya adapte edilmesi | |||
| 9 | Proje 03: Verilen konu kapsamında eskizlemelere devam | |||
| 10 | Proje 03: Son eklemeler ve sunuş | |||
| 11 | Proje 04: Dergi ilanı tasarımı, uygulaması ve baskıya hazırlanması | |||
| 12 | Proje 04: Son eklemeler ve sunuş (Seminer %25) | |||
| 13 | Proje 05: Gazete ilanı tasarımı uygulaması ve baskıya hazırlanması | |||
| 14 | Proje 05: Son eklemeler ve sunuş | |||
| 15 | Dönem Sonu Değerlendirmesi |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 15 | 3 | 45 |
| Uygulama/Pratik | 13 | 1 | 13 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Ev Ödevi | 3 | 5 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |