| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4111002152013 | PROJE GELİŞTİRME | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile proje hazırlayabilme yeterliği kazandırılacaktır
Öğr.Gör.Berna AYBARTÜRK Öğr.Gör Şükran TÜMER
| 1 | Proje hazırlamak . |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Proje Konusu Araştırma, Hazırlama ve sunma.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proje Konusu Araştırma | |||
| 2 | Proje Konusu Araştırma | |||
| 3 | Proje Adımlarını Planlama | |||
| 4 | Proje Adımlarını Planlama | |||
| 5 | Proje Bölümlerini Hazırlama | |||
| 6 | Proje Bölümlerini Hazırlama | |||
| 7 | Uygulama Aşamalarını Hazırlama ve Projeyi Yazma | |||
| 8 | Uygulama Aşamalarını Hazırlama ve Projeyi Yazma | |||
| 9 | Vize. | |||
| 10 | Uygulama Aşamalarını Hazırlama ve Projeyi Yazma | |||
| 11 | Uygulama Aşamalarını Hazırlama ve Projeyi Yazma | |||
| 12 | Uygulama Aşamalarını Hazırlama ve Projeyi Yazma | |||
| 13 | Uygulama Aşamalarını Hazırlama ve Projeyi Yazma | |||
| 14 | Uygulama Aşamalarını Hazırlama ve Projeyi Yazma | |||
| 15 | Projeyi Sunma | |||
| 16 | Final. |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Rapor Hazırlama | 2 | 10 | 20 |
| Rapor Sunma | 2 | 1 | 2 |
| Proje Hazırlama | 2 | 20 | 40 |
| Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 91 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |