Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
4111001232020 | GÜZEL SANATLAR | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Temel sanat kavramını algılayabilme ve sanat kavramını çözümleyebilme ve uygulayabilme.
Öğr. Gör. Şükran Tümer
1 | Temel sanat kavramını algılayabilme |
2 | Bir obje üzerinde eskiz çalışmaları yapabilme |
3 | Renk bilgisini oluşturabilme. Bir obje üzerinde renkli boyama çalışmaları yapabilme |
4 | Farklı teknikler ile objeyi etüt edebilme |
5 | Desen tasarlayabilme. |
6 | Tasarladığı deseni kumaş gibi malzemelerde işlevsel olarak kullanabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Öğrencilerin Temel sanat eğitimi adı altında yapılan etüt çalışmaları ve uygulamaları doğrultusunda desen oluşturabilmelerini sağlamak. Yarattıkları deseni farklı yüzeylerde ve koleksiyonlarında uygulamalarını sağlamak
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Temel sanat kavramını algılayabilme ve sanat kavramını çözümleyebilme. | |||
2 | Karakalem çalışması yapabilme ve uygulayabilme Eskiz çalışmaları için materyal ve obje seçebilme | |||
3 | Naturel obje üzerinde karakalem etüt çalışması yapabilme | |||
4 | Renk ile ilgili kavramları algılayabilme | |||
5 | Naturel obje üzerinde renkli boyama çalışmaları yapabilme ve farklı boya tekniklerini yapabilme | |||
6 | Çizgi ve formu kavrayabilme | |||
7 | Objeyi çizgisel formlar ile yorumlayabilme | |||
8 | Lekesel formları ve desenleri inceleyebilme. | |||
9 | Objeyi lekesel formlar ile yorumlayabilme | |||
10 | VİZE | |||
11 | Objeden esinlenerek stilize çalışmalarını yapabilme | |||
12 | Desen uygulama çalışmaları | |||
13 | Desenin paspartu çalışmalarının yapılması | |||
14 | Portfolyo hazırlığı ve sunumu | |||
15 | Portfolyo hazırlığı ve sunumu | |||
16 | FİNAL |
Resim-1 Temel Sanat Eğitimi Dr. Mümtaz IŞINGÖR Prof.Dr Erol ETİ Prof.Dr Mustafa ASLIER Güzel Sanatlar Fakültesi ders notları Yrd.Doç.Dr.Füsun Özpulat
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Uygulama/Pratik | 5 | 10 | 50 |
Proje Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
Proje Sunma | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | |||||||
ÖÇ 2 | 5 | ||||||||
ÖÇ 3 | 4 | ||||||||
ÖÇ 4 | 4 | ||||||||
ÖÇ 5 | 5 | 5 | |||||||
ÖÇ 6 | 5 | 5 |