Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
4112001212023 | ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ | Ders | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgi edinmesini; üniversite yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgilenmelerini; ulusal ve uluslararası olanaklar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve onlara üniversitenin yönetim ve hizmet birimlerini tanıtmak; öğrencilerin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını arttırmaktır.
Öğr. Gör. İnci Balcı
1 | Üniversite kavramını anlayabilme |
2 | Ege Üniversitesinin misyonunu, vizyonunu ve stratejik planının ana hatlarını kavrayabilme |
3 | Üniversitenin çeşitli hizmet birimlerinden (kütüphane, sağlık, kültür, gözlemevi vb.) yararlanabilme |
4 | Üniversitenin yönetim birimlerini tanıyabilme |
5 | Ege Üniversitesinin yönetmelik ve yönergelerini kavrayabilme |
6 | Üniversitede bulunan bir öğrenci topluluğunun etkinliklerine katılabilme |
7 | Kültürel ve akademik aktivitelere katılma |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Üniversite bünyesinde bulunan kütüphane, sağlık, kültür, spor, gözlemevi, sanat tarihi müzesi gibi birimler; öğrenci kulüpleri, sanat ve bilim kulüpleri; üniversitedeki ulusal ve uluslararası olanaklar ve eğitim konuları; öğrenci işlerine ilişkin yönetmelikler; her ay İzmir’de düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinlikler, İzmir’de bulunan müze ve arkeolojik bölgelere yapılan gezi ve bilgilendirmeler
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması | ||
2 | Üniversite kavramı ve anlayışı Ege Üniversitesinin misyon, vizyon ve stratejik planı 2 Üniversite kavramı ve anlayışı Ege Üniversitesinin misyon, vizyon ve stratejik planı Öğretim üyesinin sunumu 3 İzmir’de düzenlenen Ekim ayı etkinliklerinin sunumu Spor Kulüpleri ile ilgili tanıtım Öğrenci sunumu 4 Sanat ve Bilim Kulüpleri ile ilgili Tanıtım Öğrenci sunumu 5 Üniversitede bulunan müze, gözlemevi gibi merkezlerin belirlenip tanıtılması Öğrenci sunumu 6 İzmir’de düzenlenen Kasım ayı etkinliklerinin sunumu Psikoloji Kulübü ile ilgili tanıtım Öğrenci sunumu 7 Sağlık hizmetleri, mediko, burslar hakkında bilgi verilmesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan sunum 8 Süpervizyon 9 Öğrenci İşleri hakkında bilgi verilmesi Öğrenci İşleri tarafından yapılan sunum 10 Uluslararası olanaklar hakkında bilgi verilmesi Uluslararası olanaklardan sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılan sunum 11 İzmir’de düzenlenen Aralık ayı etkinliklerinin sunumu Öğrenci Sunumu 12 Kütüphaneye gezi ve kütüphanedeki olanakların tanıtılması Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan sunum 13 İzmir’de bulunan bir müzeye gezi Gezi, gözlem 14 İzmir’de bulunan arkeolojik bir bölgeye gezi düzenlenmesi Gezi, gözlem 15 Sosyal sorumluluk projeleri dersi için ön hazırlık Öğretim üyesi tarafından yapılan sunum | ||
3 | İzmir’de düzenlenen Ekim ayı etkinliklerinin sunumu Spor Kulüpleri ile ilgili tanıtım | ||
4 | 4 Sanat ve Bilim Kulüpleri ile ilgili Tanıtım | ||
5 | Üniversitede bulunan müze, gözlemevi gibi merkezlerin belirlenip tanıtılması | ||
6 | İzmir’de düzenlenen Kasım ayı etkinliklerinin sunumu Psikoloji Kulübü ile ilgili tanıtım | ||
7 | Sağlık hizmetleri, mediko, burslar hakkında bilgi verilmesi | ||
8 | Süpervizyon | ||
9 | Öğrenci İşleri hakkında bilgi verilmesi | ||
10 | Uluslararası olanaklar hakkında bilgi verilmesi | ||
11 | İzmir’de düzenlenen Aralık ayı etkinliklerinin sunumu | ||
12 | Kütüphaneye gezi ve kütüphanedeki olanakların tanıtılması | ||
13 | İzmir’de bulunan bir müzeye gezi | ||
14 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 3 | 5 | 15 |
Alan Gezisi | 3 | 2 | 6 |
Rapor Sunma | 2 | 5 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 59 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
ÖÇ 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
ÖÇ 5 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 6 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 7 | 4 | 3 | 5 | 3 |