Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
15011801T11121 | PARAZİTOLOJİ | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Parazitlerin bulaş yolları ve korunma önlemleri, laboratuvara başvuran kişilerden uygun örnek alabilme veya isteyebilme, parazitleri tanıyabilme ve tanı yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi ve beceri edinmelerini sağlamaktır
Doç. Dr. Derya DİRİM ERDOĞAN
1 | Parazitlerin kaynaklarını ve bulaşma yollarını açıklayabilme |
2 | Paraziter hastalıkların laboratuvar tanısı için hastalardan uygun örnekler alabilme |
3 | Paraziter hastalıkların tanı yöntemlerini tanımlayabilme ve uygulayabilme |
4 | Parazit, parazitlik ve vektörlük gibi temel parazitolojik kavramları tanımlayabilme |
5 | Tıbbi önemi olan parazitlerin canlılar alemindeki yeri ve taksonomisi hakkında bilgi sahibi olma |
6 | Paraziter etkenler ve oluşturdukları hastalıklar hakkında bilgi sahibi olma |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Parazitoloji'deki temel kavramlar, parazitlerin sistematiği, parazit-konak ilişkileri, paraziter hastalıklar, etkenleri tanı ve korunma yöntemleri
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Parazitolojide kullanılan temel kavramlar | Paraziter hastalıklarda tanı yöntemleri | ||
2 | Parazitlerin Taksonomideki yeri ve konak parazit ilişkileri | Etkensel (doğrudan) tanı | ||
3 | Leishmania türleri, neden olduğu hastalıklar, tanıları ve korunma | Serolojik tanı | ||
4 | Giardia intestinalis neden olduğu hastalık tanı ve korunma | Gaitanın makroskopik incelemesini yapmak | ||
5 | Entamoeba türleri, neden olduğu hastalıklar, tanıları ve korunma | Direkt yöntemle gaita preparatı hazırlamak | ||
6 | Toxoplasma gondii neden olduğu hastalık tanı ve korunma | Çöktürme yöntemiyle gaita preparatı hazırlamak | ||
7 | Plasmodium türleri, neden olduğu hastalıklar, tanıları ve korunma | Yüzdürme yöntemiyle gaita preparatı hazırlamak | ||
8 | Fasciola hepatica neden olduğu hastalık tanı ve korunma | Gaita preparatı boyamak (Trikrom) | ||
9 | Ara sınav | |||
10 | Taenia saginata, Taenia solium neden olduğu hastalıklar, tanıları ve korunma | Gaita preparatı boyamak (Modifiye Asit fast) | ||
11 | Hymenolepis nana, Echinococcus spp neden olduğu hastalıklar, tanıları ve korunma | Kalın damla yöntemiyle kan preparatı hazırlamak | ||
12 | Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis neden olduğu hastalıklar, tanıları ve korunma | Kalın damla yöntemiyle kan preparatı boyamak | ||
13 | Çengelli solucanlar neden olduğu hastalıklar, tanıları ve korunma | İnce yayma yöntemi ile kan preparatı hazırlamak | ||
14 | Bit, pire, tahtakurusu ve sivrisinekler, halk sağlığı yönünden önemi ve korunma | İnce yayma yöntemi ile kan preparatı boyamak | ||
15 | Uyuz etkenleri, keneler, halk sağlığı yönünden önemi ve korunma | Direkt inceleme yöntemi ile idrar ve diğer vücut sıvılarından preparat hazırlamak | ||
16 | Final sınavı |
* Özcel’in Tibbi Parazit Hastalıkları, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını No:22, Meta Basım,2007 * Tibbi Parazitoloji (Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksek Okulları için Ders Kitabı) Ege Üniversitesi Yayınları, Tıp Fakültesi Yayın No:160 İzmir, 2015 * Genel Parazitoloji, Gülendame Saygı, Esnaf Ofset Matbaacılık Sivas, 1999 * Paraziter Hastalıklar ve Parazitler, Gülendame Saygı, Es Form Ofset Ltd Şti, Sivas, 2009
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Beyin Fırtınası | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 20 | 1 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 20 | 1 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 112 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ÖÇ 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ÖÇ 6 | 4 |