Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
16011201T11201 | GÖRSEL PROGRAMLAMA-II | Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrencinin, görsel programlama ile veritabanı uygulamaları geliştirerek, uygulama dağıtım paketleri hazırlama ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ
1 | C# programlama dili ile programlar geliştirebilmek |
2 | C# ile form tasarlamak |
3 | C# ile veri tabanı kullanabilmek |
4 | C# ile proje yapabilmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
C# programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretmek.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Derse Giriş | Laboratuar çalışması | ||
2 | Metotlar 1 | Laboratuar çalışması | ||
3 | Metotlar 2 | Laboratuar çalışması | ||
4 | Nesne Tabanlı Programlama 1 | Laboratuar çalışması | ||
5 | Nesne Tabanlı Programlama 2 | Laboratuar çalışması | ||
6 | Sınıflar Soyut Sınıflar(Dış paydaşların önerileriyle eklenmiştir.) | Laboratuar çalışması | ||
7 | Sınıflar 2 | Laboratuar çalışması | ||
8 | Ara Sınav | Değerlendirme | ||
9 | Veri Tabanı Bağlantısı | Laboratuar çalışması | ||
10 | Veri Tabanı İşlemleri 1 | Laboratuar çalışması | ||
11 | Veri Tabanı İşlemleri 2 | Laboratuar çalışması | ||
12 | Dosya İşlemleri 1 | Laboratuar çalışması | ||
13 | Dosya İşlemleri 2 | Laboratuar çalışması | ||
14 | Proje Örnekleri | Laboratuar çalışması | ||
15 | Proje örnekleri | Laboratuar çalışması | ||
16 | Final sınavı | Değerlendirme |
Her Yönüyle C#
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Proje Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
Proje Hazırlama | 14 | 1 | 14 |
Proje Sunma | 1 | 4 | 4 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 4 | 6 | 24 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
Toplam İş Yükü (saat) | 110 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | 3 | 2 | |||||||
ÖÇ 2 | 3 | 2 | |||||||
ÖÇ 3 | 3 | 2 | |||||||
ÖÇ 4 | 3 | 2 |