Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
6012002072019 | NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-I | Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenciye; nesne tabanlı bir dil kullanarak programlama yapabilecektir.
Öğr. Gör. Dr. Oğuz Dönmez
1 | Programlama dilinin temel komutları ile uygulama hazırlayabilme. |
2 | Programlama dilinin ileri düzey deyimleriyle uygulama hazırlayabilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol Uygulaması, Sabit, Değişken ve Operatörlerin Kullanımı, Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol Uygulaması | Bilgisayar Uygulaması | ||
2 | Sabit, Değişken ve Operatörlerin Kullanımı | Bilgisayar Uygulaması | ||
3 | Sabit, Değişken ve Operatörlerin Kullanımı | Bilgisayar Uygulaması | ||
4 | Sabit, Değişken ve Operatörlerin Kullanımı | Bilgisayar Uygulaması | ||
5 | Sabit, Değişken ve Operatörlerin Kullanımı | Bilgisayar Uygulaması | ||
6 | Karar Kontrol Deyimleri | Bilgisayar Uygulaması | ||
7 | Karar Kontrol Deyimleri | Bilgisayar Uygulaması | ||
8 | Arasınav | Değerlendirme | ||
9 | Karar Kontrol Deyimleri | Bilgisayar Uygulaması | ||
10 | Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri | Bilgisayar Uygulaması | ||
11 | Döngü Kontrol Deyimleri | Bilgisayar Uygulaması | ||
12 | Döngü Kontrol Deyimleri | Bilgisayar Uygulaması | ||
13 | Döngü Kontrol Deyimleri | Bilgisayar Uygulaması | ||
14 | Döngü Kontrol Deyimleri | Bilgisayar Uygulaması | ||
15 | Döngü Kontrol Deyimleri | Bilgisayar Uygulaması | ||
16 | Final Sınavı | Değerlendirme |
Java Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Okuma | 14 | 4 | 56 |
Toplam İş Yükü (saat) | 116 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |