| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6012002062019 | NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenciye; nesne tabanlı bir dil kullanarak program yazımı ile ilgili yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Dr. Oğuz Dönmez
| 1 | Programlama dilinin temel komutları ile uygulama hazırlayabilme. |
| 2 | Programlama dilinin ileri düzey deyimleriyle uygulama hazırlayabilme. |
| 3 | Nesne tabanlı programlama paradigmalarını uygulayabilme. |
| 4 | Veritabanı bağlantılı uygulama tasarımı yapabilme. |
| 5 | Veritabanı bağlantılı uygulama geliştirebilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Döngü kontrol deyimleri, Diziler, Nesne tabanlı programlama kavramları, JDBC ile MySQL veri tabanı işlemleri.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Döngü Kontrol Deyimleri | Bilgisayar Uygulaması | ||
| 2 | Döngü Kontrol Deyimleri | Bilgisayar Uygulaması | ||
| 3 | Döngü Kontrol Deyimleri | Bilgisayar Uygulaması | ||
| 4 | Diziler | Bilgisayar Uygulaması | ||
| 5 | Diziler | Bilgisayar Uygulaması | ||
| 6 | Diziler | Bilgisayar Uygulaması | ||
| 7 | Diziler | Bilgisayar Uygulaması | ||
| 8 | Arasınav | Değerlendirme | ||
| 9 | Diziler | Bilgisayar Uygulaması | ||
| 10 | SWING GUI Uygulamaları | Bilgisayar Uygulaması | ||
| 11 | Nesne Tabanlı Programlama Kavramları | Bilgisayar Uygulaması | ||
| 12 | Nesne Tabanlı Programlama Kavramları | Bilgisayar Uygulaması | ||
| 13 | JDBC ile MySQL Veritabanı İşlemleri | Bilgisayar Uygulaması | ||
| 14 | JDBC ile MySQL Veritabanı İşlemleri | Bilgisayar Uygulaması | ||
| 15 | Final Sınavı | Değerlendirme |
1) Java Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Okuma | 14 | 4 | 56 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 132 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 4 | 4 |