| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6510001422013 | MESLEK ETİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
| 1 | Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme |
| 2 | Mesleki etik ilkelerine uyabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, sosyal sorumluluk kavramını incelemek
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Etik ve ahlak kavramlarını incelemek | ||
| 2 | Etik ve ahlak kavramlarını incelemek | ||
| 3 | Etik sistemlerini incelemek | ||
| 4 | Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek | ||
| 5 | Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek | ||
| 6 | Meslek etiğini incelemek | ||
| 7 | Ara Sınav | ||
| 8 | Meslek etiğini incelemek | ||
| 9 | Meslek etiğini incelemek | ||
| 10 | Meslek etiğini incelemek | ||
| 11 | Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek | ||
| 12 | Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek | ||
| 13 | Sosyal sorumluluk kavramını incelemek | ||
| 14 | Sosyal sorumluluk kavramını incelemek | ||
| 15 | Sosyal sorumluluk kavramını incelemek | ||
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 30 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |