| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9022002072012 | TURİZM MEVZUATI | Ders | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı; mevzuat ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek ve yeterliliklerin kazandırılmasıdır.
| 1 | Tutulması gereken defterleri kontrol etmek |
| 2 | Bakanlıkla ilgili yazışmaları yapmak |
Yok
Yok
Konuk İstek-Şikayet Formları, Konuk İstek Formları, Konuk Anketleri, Yüzde Hesaplamaları, Polis Defteri, Denetim, Oda Fiyatı Belirleme, Belirleme Kriterleri, Tuik Verileri, Turizm Teşvik Kanunu, Fiyat Listeleri, Oda Maliyet Hesaplamaları ve İstatistiki Bilgiler.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Konuk İstek-Şikayet Formları | ||
| 2 | Konuk Şikayet Formları | ||
| 3 | Konuk İstek Formları | ||
| 4 | Konuk Anketleri | ||
| 5 | Yüzde Hesaplamaları | ||
| 6 | Polis Defteri | ||
| 7 | Denetim | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Oda Fiyatı Belirleme | ||
| 10 | Belirleme Kriterleri | ||
| 11 | Tuik Verileri | ||
| 12 | Turizm Teşvik Kanunu | ||
| 13 | Fiyat Listeleri | ||
| 14 | Oda Maliyet Hesaplamaları | ||
| 15 | İstatistiki Bilgiler | ||
| 16 | Dönem Sonu Sınavı |
Turizm Hukuku ve Mevzuatı, Hüseyin YILDIRIM, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 69 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||
| ÖÇ 2 |