Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9022002092012 | MESLEKİ YABANCI DİL -I | Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
temel mesleki kavram ve tanımları ile ingilizce mesleki katalogları okuyup anlaması yeterliliklerinin kazandırılması
1 | Konaklama hizmetleri işlemlerini yapmak |
2 | Ön büro işlemlerini yapmak |
3 | Konuk sorunlarını çözmek |
Yok
Yok
Temel yabancı dil, Dil bilgisi kuralları, Yabancı dil metni okumak/anlamak, Temel cümle öğeleri, Cümle içinde fiil-zaman ilişkisi, Etken-Edilgen fiil yapıları, Vurgulu fiiller, Geçişli geçişsiz fiiller, Paragraf içerisinde zaman uyumu, İsimler, Tekil isimler, Çoğul isimler, Fiillerden türetilmiş isimler, Özel isimler, Zamirler ve sıfatlar, Temel teknik terimler, Teknik sözlük, Mesleki yabancı dilde elektronikle ilgili metinler
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Temel yabancı dil Dil bilgisi kuralları | |||
2 | Yabancı dil metni okumak/anlamak | |||
3 | Temel cümle öğeleri | |||
4 | Temel cümle öğeleri | |||
5 | Cümle içinde fiil-zaman ilişkisi | |||
6 | Cümle içinde fiil-zaman ilişkisi | |||
7 | Etken-Edilgen fiil yapıları | |||
8 | ARA SINAV | |||
9 | Vurgulu fiiller | |||
10 | Geçişli geçişsiz fiiller | |||
11 | Paragraf içerisinde zaman uyumu | |||
12 | İsimler, Tekil isimler, Çoğul isimler, Fiillerden türetilmiş isimler, Özel isimler | |||
13 | Zamirler ve sıfatlar | |||
14 | Temel teknik terimler, Teknik sözlük, Mesleki yabancı dilde elektronikle ilgili metinler | |||
15 | ||||
16 |
Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 3 | 1 | 3 |
Derse Katılım | 12 | 2 | 24 |
Rapor Hazırlama | 1 | 15 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat) | 65 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 |