Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9022002122012 | ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ | Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı; oda işlemlerini yürütme ile ilgili yeterliklerin kazandırılmasıdır.
1 | Oda işlemlerinin kontrolünü yapmak |
2 | Rezervasyon kontrolünü yapmak |
3 | Oda satışlarının kontrolünü yapmak |
Yok
Yok
Housekeeper raporu ile oda kontrolü yapma, Vip konuk, Konuk taleplerini yerine getirme, Limitleri belirleme, Sorunların tespiti, Konuk folyolarındaki sorunların tespiti, Sorunlu konuk folyoları, Oda tipleri, Oda blokajı, Konuk giriş öncesi hazırlıkları, Fazla rezervasyon ve Oteldeki doluluk oranı.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Housekeeper Raporu ile Oda Kontrolü Yapma | ||
2 | Vip Konuk | ||
3 | Konuk Taleplerini Yerine Getirme | ||
4 | Limitleri Belirleme | ||
5 | Sorunların Tespiti | ||
6 | Konuk Folyolarındaki Sorunların Tespiti | ||
7 | Sorunlu Konuk Folyoları | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Oda Tipleri | ||
10 | Oda Blokajı | ||
11 | Konuk Giriş Öncesi Hazırlıkları | ||
12 | Konuk Giriş Öncesi Hazırlıkları | ||
13 | Fazla Rezervasyon | ||
14 | Fazla Rezervasyon | ||
15 | Oteldeki Doluluk Oranı | ||
16 | Dönem Sonu Sınavı |
Konaklama İşletmelerinde Önbüro Operasyonları ve Yönetimi, Ayhan GÖKDENİZ, Yakup DİNÇ, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 83 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 |