| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9023002042010 | TAŞ VE SERAMİK R.K.T.U-III | Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
taş eserlerin tarih boyunca kullanımı eser haline getirilen taşın müzede ve kazı yerinde onarımı ve korunma işlemleri.
Öğretim Görevlisi Mustafa Çakalgöz
| 1 | taş eserlerin özelliklerini kavrayabilme |
| 2 | taşların kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olma |
| 3 | taş aletlerini tanıyabilme |
| 4 | taş eserlerin konservasyonu ve restorasyonunu yapabilme |
Yok
Yok
kayaların oluşumu ve kullanılabilen taşların eser haline getirilişi taşcı aletlerinin kullanımı eser halindeki taşların bozunması ve korunması
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kayaların oluşumu | |||
| 2 | taşın yataktan çıkarılması ve taşınması | |||
| 3 | antik taş yatakları ve taşın çıkarılması kısa tarihçe | |||
| 4 | anadoludaki ekonomik taş yatakları | |||
| 5 | taşlarda görülen doğal bozulmalar | |||
| 6 | eser halinde görülen taş bozulma çeşitleri | |||
| 7 | taş esere konservasyon yaklaşımı | |||
| 8 | ara sınav | |||
| 9 | eser halinde görülen taş bozulma çeşitleri | müzedeki taş eserler de görülen bozulmalar | ||
| 10 | taş eserlerin restorasyon teknikleri | müzede onarımı bekleyen taş eserlerin onarımı ve belgelenmesi | ||
| 11 | taş eserlerin restorasyon teknikleri | |||
| 12 | mimari yapıda kullanılan taşlar ve bozulmaları | |||
| 13 | mimari yapıda kullanılan taşlar ve bozulmaları | tarihi mimari yapıların incelenmesi | ||
| 14 | sanat değeri olan taş eserlerin yapım teknikleri ve korunması | heykel onarım örnekleri | ||
| 15 | sanat değeri olan taş eserlerin yapım teknikleri ve korunması | |||
| 16 | final |
The conservation and restoration of ceramics Yazar: Susan Buys,Victoria Oakley The elements of archaeological conservation Yazar: J. M. Cronyn,Wendy S. Robinson
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Uygulama/Pratik | 7 | 14 | 98 |
| Bireysel Çalışma | 8 | 2 | 16 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 117 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | |
| ÖÇ 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |