Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9026002182014 | LABORATUAR-II | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Atölye çalışmaları ve ısıtma, soğutma, iklimlendirme vb. ekipmanların tanıtımı, kullanılması ile ilgili uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak.
Öğr. Gör. Okan ÖZ
1 | Soğutma deney cihazlarını kullanabilme. |
2 | İklimlendirme deney cihazlarını kullanabilme. |
3 | Deney cihazlarından ölçüm alarak hesaplama yapabilme. |
4 | Test, ayar yapabilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Soğutma Laboratuar Deney Cihazı, Karışım Havalı İklimlendirme Deney Cihazı, Soğutma Kulesi Deney Cihazı, Elektrik Arıza Bulma Deney Cihazı, Soğutma Arıza Bulma Deney Cihazı (25 arıza), Soğguk Hava Deposu Deney Cihazı, Split Klima Deney Cihazı.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Soğutma Laboratuar Deney Cihazı, | Deney cihazlarını çalıştırma, ölçüm alma ve Deney föylerinde belirtilen deneyleri yapma | ||
2 | Soğutma Laboratuar Deney Cihazı, | Deney cihazlarını çalıştırma, ölçüm alma ve Deney föylerinde belirtilen deneyleri yapma | ||
3 | Soğutma Laboratuar Deney Cihazı, | Deney cihazlarını çalıştırma, ölçüm alma ve Deney föylerinde belirtilen deneyleri yapma | ||
4 | Karışım Havalı İklimlendirme Deney Cihazı, | Deney cihazlarını çalıştırma, ölçüm alma ve Deney föylerinde belirtilen deneyleri yapma | ||
5 | Karışım Havalı İklimlendirme Deney Cihazı, | Deney cihazlarını çalıştırma, ölçüm alma ve Deney föylerinde belirtilen deneyleri yapma | ||
6 | Karışım Havalı İklimlendirme Deney Cihazı, | Deney cihazlarını çalıştırma, ölçüm alma ve Deney föylerinde belirtilen deneyleri yapma | ||
7 | Soğutma Kulesi Deney Cihazı, | Deney cihazlarını çalıştırma, ölçüm alma ve Deney föylerinde belirtilen deneyleri yapma | ||
8 | Soğutma Kulesi Deney Cihazı, | Deney cihazlarını çalıştırma, ölçüm alma ve Deney föylerinde belirtilen deneyleri yapma | ||
9 | Vize Sınavı | |||
10 | Soğutma Arıza Bulma Deney Cihazı (25 arıza), | Deney cihazlarını çalıştırma, ölçüm alma ve Deney föylerinde belirtilen deneyleri yapma | ||
11 | Soğutma Arıza Bulma Deney Cihazı (25 arıza), | Deney cihazlarını çalıştırma, ölçüm alma ve Deney föylerinde belirtilen deneyleri yapma | ||
12 | Soğutma Arıza Bulma Deney Cihazı (25 arıza), | Deney cihazlarını çalıştırma, ölçüm alma ve Deney föylerinde belirtilen deneyleri yapma | ||
13 | Soğuk Hava Deposu Deney Cihazı, | Deney cihazlarını çalıştırma, ölçüm alma ve Deney föylerinde belirtilen deneyleri yapma | ||
14 | Soğuk Hava Deposu Deney Cihazı, | Deney cihazlarını çalıştırma, ölçüm alma ve Deney föylerinde belirtilen deneyleri yapma | ||
15 | Split Klima Deney Cihazı. | Deney cihazlarını çalıştırma, ölçüm alma ve Deney föylerinde belirtilen deneyleri yapma | ||
16 | Final Sınavı |
1.Soğutma Tekniği ve Isı Pompası Uygulamaları, Prof.Dr. Recep YAMAN KARADENİZ, İlhami HORUZ, Ömer KAYNAKLI, Salih COŞKUN, Nurettin YAMAN KARADENİZ. 2. İklimlendirme Esasları, Prof.Dr. Recep YAMAN KARADENİZ, İlhami HORUZ, Ömer KAYNAKLI, Salih COŞKUN, Nurettin YAMAN KARADENİZ. 3. Soğutma Laboratuar Deney Cihazı, Karışım Havalı İklimlendirme Deney Cihazı, Soğutma Kulesi Deney Cihazı, Elektrik Arıza Bulma Deney Cihazı, Soğutma Arıza Bulma Deney Cihazı (25 arıza), Soğguk Hava Deposu Deney Cihazı, Split Klima Deney Cihazı. Deney Föyleri (DENEYSAN Eğitim Cihazları)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Deney | 14 | 2 | 28 |
Gözlem | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 129 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |