Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9029001052018 | MATEMATİK | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı, öğrencilerin, günlük hayatta yaşamlarını kolaylaştıracak ve bölüm derslerindeki hesaplamaları yapabilecek temel Matematik bilgilerini öğrenebilmelerini sağlamaktır. Bunun yanında mantıklı ve hızlı düşünme kabiliyetlerini geliştirebilmektir.
Mutlu EGE
1 | Matematik bilgilerini bölüm içi derslerinde problem ve hesaplamalarına uygulayabilme |
2 | Matematik problemlerini tanımlama, çözme ve modelleme becerisi kazanabilme |
3 | Verileri çözümleme ve yorumlama becerisi kazanabilme |
4 | Analitik ve hızlı düşünme becerisi kazanabilme |
5 | Mantıklı ve çok yönlü düşünmeyi günlük hayatına aktarabilme |
6 | Matematiksel okuyabilme ve yazabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Temel Matematik bilgileri; Sayı kümeleri ve bunlar üzerinde tanımlı dört işlem; Bölme-bölünebilme; Obeb-Okek; Üslü ve Köklü sayılar; Mutlak değer; Denklem türleri, denklem kurabilme ve çözüm Teknikleri; Oran-Orantı; Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma; Bağıntı ve Fonksiyon
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Temel Kavramlar(Rakam, sayı kavramları; Sayı Kümeleri; Tam Sayılar ) | Rehber öğretmen eşliğinde sayısal Problem çözümü | ||
2 | Temel Kavramlar( Rasyonel Sayılar; Ondalıklı Sayılar; Taban aritmetiği) | Rehber öğretmen eşliğinde sayısal Problem çözümü | ||
3 | Bölme-Bölünebilme | Rehber öğretmen eşliğinde sayısal Problem çözümü | ||
4 | Obeb – Okek (Asal çarpanlara ayırma ve obeb-okek problemleri) | Rehber öğretmen eşliğinde sayısal Problem çözümü | ||
5 | Mutlak Değer ve Özellikleri(Mutlak değerin tanımı, İlgili denklemler ve Eşitsizlikler) | Rehber öğretmen eşliğinde sayısal Problem çözümü | ||
6 | Üslü Sayılar(Bir reel sayının üssü, üslü sayılarda dört işlem, üslü sayıların özellikleri, üslü denklemler) | Rehber öğretmen eşliğinde sayısal Problem çözümü | ||
7 | Köklü Sayılar(Köklü ifadelerin tanımı; Sayıyı kökten kurtarmak ve kök içine almak, köklü sayılarda dört işlem) | Rehber öğretmen eşliğinde sayısal Problem çözümü | ||
8 | Ara sınav | |||
9 | Birinci Dereceden Denklemler(Bir bilinmeyenli denklem kurma ve çözme) | Rehber öğretmen eşliğinde sayısal Problem çözümü | ||
10 | Birinci Dereceden Denklemler(İki bilinmeyenli denklemler ve denklem sistemlerinin çözüm Metodları) | Rehber öğretmen eşliğinde sayısal Problem çözümü | ||
11 | İkinci Dereceden Denklemler(İkinci derece denklemlerin Diskriminant yardımı ve çarpanlara ayırma yöntemi ile çözülmesi) | Rehber öğretmen eşliğinde sayısal Problem çözümü | ||
12 | Oran-Orantı | Rehber öğretmen eşliğinde sayısal Problem çözümü | ||
13 | Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma(Ortak Paranteze Alma, İki kare ve iki küp farkı, toplamı, tam kare, üçlü terimlerinin çarpanlara ayrılması) | Rehber öğretmen eşliğinde sayısal Problem çözümü | ||
14 | Bağıntı ve Fonksiyon(Tanımı ve Çeşitleri) | Rehber öğretmen eşliğinde sayısal Problem çözümü | ||
15 | Fonksiyonlar(Ters fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon ve grafik çizimi) | Rehber öğretmen eşliğinde sayısal Problem çözümü | ||
16 | Final |
DERS KİTABI: 1. Ötleş, Sema; 2005; Meslek Yüksek okulları için Matematik; Ege Üniversitesi Basımevi; Bornova; İzmir 2.Yılmaz, Cengiz; Banguoğlu, Hasan; Özdil, Tuncer; 2004, Meslek Yüksek okulları Teknik programlar için Matematik 1; Emek Basımevi; Manisa 3. Kurt, Nurcan; Kaynak, Mehmet; 2004, Meslek Yüksek okulları için Matematik 1; Lider Yayın ve Eğitim Hiz. San.; Yenişehir; İzmir
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Ev Ödevi | 2 | 8 | 16 |
Toplam İş Yükü (saat) | 138 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 4 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | 2 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | ||||||||||||
ÖÇ 4 | 2 | ||||||||||||
ÖÇ 5 | 2 | ||||||||||||
ÖÇ 6 | 4 |