| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9029002252020 | PYTHON PROGRAMLAMA-II | Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Python programlama nesne tabanlı programlama teknikleri anlatılmakta,dır.
Levent TÜRKLER
| 1 | Nesne tabanlı programlamanın yapısı |
| 2 | Python dilinde basit nesnelerin oluşturulması |
| 3 | Python da örnek projeler hazırlanması |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Python nesne tabanlı programlama örnekleriyle anlatılmaktadır
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesne Tabanlı Programlama giriş ve Anaconda Kurulum | |||
| 2 | Sınıflar ve Nitelikler | |||
| 3 | Metodlar ve fonksiyonlar | |||
| 4 | Yapıcı/Constructor/Initializer | |||
| 5 | Hesap Makinesi Projesi | |||
| 6 | Kapsülleme/Encapsulation Miras/Inheritance | |||
| 7 | Inheritance Projesi | |||
| 8 | Soyut Sınıflar/Abstract Classes Overriding | |||
| 9 | Polymorphism ve örnekler | |||
| 10 | Araç Kiralama Projesi Giriş | |||
| 11 | Araç Kiralama Projesinde Kullanılan Sınıflar ve Metotlar | |||
| 12 | Araç Kiralama Sınıfı (Parent Class) Araba Kiralama Sınıfı (Child Class) Bisiklet Kiralama Sınıfı (Child Class) Müşteri Sınıfı | |||
| 13 | Müşteri Giriş Sayfası: Bisiklet Menüsü Müşteri Giriş Sayfası: Araba Menüsü Araç Kiralama Projesi Test | |||
| 14 | Araç Kiralama Projesi Sonuç değerlendirmesi |
Internet ve youtube kaynakları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Ev Ödevi | 2 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Ev Ödevi | 2 | 1 | 2 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 108 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |